Neuzulassungen 2024
nach Autohersteller
Welcher Autohersteller hat die meisten Zulassungen? Hier finden Sie die Neuzulassungen nach Automarken sortiert.
Das Kraftfahrt-Bundesamt hat die Gewinner und Verlierer ermittelt.
Im Vergleich zum Vorjahr konnten unter anderem die Automobilhersteller Lexus, Mitsubishi, DS und Peugeot stärkere Zuwächse erzielen.
Rangliste der Automarken
Nachfolgend finden Sie die Neuzulassungen im Jahr 2024 laut Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes:
| Rang
|
Vor-
jahr |
Hersteller
|
Einheiten
2024 |
Einheiten
2023 |
Veränderung
in % |
| 1 | 1 | VW | 536 888 | 519 089 | 3,4 |
| 2 | 2 | Mercedes | 257 888 | 277 352 | -7,0 |
| 3 | 4 | BMW | 232 886 | 233 160 | -0,1 |
| 4 | 5 | Skoda | 205 593 | 168 561 | 22,0 |
| 5 | 3 | Audi | 202 317 | 246 880 | -18,1 |
| 6 | 7 | Seat | 152 334 | 132 624 | 14,9 |
| 7 | 6 | Opel | 147 833 | 144 901 | 2,0 |
| 8 | 8 | Ford | 99 554 | 116 578 | -14,6 |
| 9 | 9 | Hyundai | 96 365 | 106 381 | -9,4 |
| 10 | 11 | Toyota | 95 474 | 75 199 | 27,0 |
| 11 | 13 | Dacia | 71 424 | 68 585 | 4,1 |
| 12 | 12 | Kia | 68 656 | 74 589 | -8,0 |
| 13 | 16 | Peugeot | 67 454 | 46 836 | 44,0 |
| 14 | 19 | Volvo | 62 326 | 44 739 | 39,3 |
| 15 | 10 | Fiat | 57 561 | 76 535 | -24,8 |
| 16 | 14 | Renault | 54 349 | 68 312 | -20,4 |
| 17 | 20 | Citroen | 53 025 | 39 894 | 32,9 |
| 18 | 17 | Mazda | 45 274 | 46 413 | -2,5 |
| 19 | 15 | Tesla | 37 574 | 63 685 | -41,0 |
| 20 | 21 | Porsche | 36 097 | 32 832 | 9,9 |
| 21 | 18 | Mini | 32 571 | 45 938 | -29,1 |
| 22 | 22 | Nissan | 29 529 | 31 856 | -7,3 |
| 23 | 25 | Mitsubishi | 28 679 | 19 020 | 50,8 |
| 24 | 23 | Suzuki | 25 566 | 25 121 | 1,8 |
| 25 | 24 | MG Roewe | 20 977 | 21 232 | -1,2 |
| 26 | 26 | Smart | 12 463 | 17 418 | -28,4 |
| 27 | 28 | Land Rover | 12 169 | 13 779 | -11,7 |
| 28 | 27 | Jeep | 11 972 | 15 276 | -21,6 |
| 29 | 29 | Honda | 7 063 | 6 519 | 8,3 |
| 30 | 31 | Alfa Romeo | 6 098 | 6 198 | -1,6 |
| 31 | 35 | Lexus | 5 712 | 3 259 | 75,3 |
| 32 | 33 | Subaru | 4 510 | 4 596 | -1,9 |
| 33 | 37 | DS | 3 587 | 2 390 | 50,1 |
| 34 | 30 | Polestar | 3 181 | 6 288 | -49,4 |
| 35 | 32 | GWM | 3 002 | 4 660 | -35,6 |
| 36 | 34 | BYD | 2 891 | 4 139 | -30,2 |
| 37 | 39 | Ssangyong | 2 186 | 2 223 | -1,7 |
| 38 | 36 | Jaguar | 2 101 | 3 198 | -34,3 |
| 39 | 40 | Ferrari | 1 827 | 1 652 | 10,6 |
| Sonstige | 22 799 | 31 584 | -27,8 | ||
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |
|||||