Autojahr 2023 - Neuzulassungen nach Automobilmarken
Hier finden Sie die Auflistung der Pkw-Neuzulassungen für das Autojahr 2023. Ferner gibt es Angaben zur Rangliste der Automobilmarken, zu den verkauften Einheiten in Deutschland und den Veränderungen zum Vorjahr.
Das Kraftfahrt-Bundesamt hat die Gewinner und Verlierer ermittelt.
Die Gewinner im Vergleich zum Vorjahr sind unter anderem Automobilmarken, Alfa Romeo, Suzuki und Smart.
Autojahr 2023 - Rangliste der Automobilmarken
Folgend finden Sie die Pkw-Neuzulassungen 2023 gemäß Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes, kurz KBA:
Rang
|
Vor-
jahr |
Hersteller
|
Einheiten
2023 |
Einheiten
2022 |
Veränderung
in % |
1 | 1 | VW | 519 089 | 480 967 | 7,9 |
2 | 2 | Mercedes | 277 352 | 243 999 | 13,7 |
3 | 3 | Audi | 246 880 | 213 410 | 15,7 |
4 | 4 | BMW | 233 160 | 209 722 | 11,2 |
5 | 6 | Skoda | 168 561 | 143 928 | 17,1 |
6 | 5 | Opel | 144 901 | 144 588 | 0,2 |
7 | 8 | Seat | 132 624 | 111 646 | 18,8 |
8 | 7 | Ford | 116 578 | 131 256 | -11,2 |
9 | 9 | Hyundai | 106 381 | 105 074 | 1,2 |
10 | 12 | Fiat | 76 535 | 77 771 | -1,6 |
11 | 11 | Toyota | 75 199 | 78 366 | -4,0 |
12 | 13 | Kia | 74 589 | 76 139 | -2,0 |
13 | 15 | Dacia | 68 585 | 60 390 | 13,6 |
14 | 10 | Renault | 68 312 | 79 861 | -14,5 |
15 | 14 | Tesla | 63 685 | 69 963 | -9,0 |
16 | 16 | Peugeot | 46 836 | 45 220 | 3,6 |
17 | 20 | Mazda | 46 413 | 35 008 | 32,6 |
18 | 17 | Mini | 45 938 | 40 142 | 14,4 |
19 | 19 | Volvo | 44 739 | 36 605 | 22,2 |
20 | 18 | Citroen | 39 894 | 36 687 | 8,7 |
21 | 22 | Porsche | 32 832 | 29 315 | 12,0 |
22 | 23 | Nissan | 31 856 | 26 069 | 22,2 |
23 | 26 | Suzuki | 25 121 | 15 583 | 61,2 |
24 | 25 | MG Roewe | 21 232 | 15 684 | 35,4 |
25 | 21 | Mitsubishi | 19 020 | 34 430 | -44,8 |
26 | 27 | Smart | 17 418 | 12 190 | 42,9 |
27 | 24 | Jeep | 15 276 | 17 184 | -11,1 |
28 | 28 | Land Rover | 13 779 | 12 148 | 13,4 |
29 | 29 | Honda | 6 519 | 7 709 | -15,4 |
30 | 30 | Polestar | 6 288 | 7 008 | -10,3 |
31 | 34 | Alfa Romeo | 6 198 | 3 657 | 69,5 |
32 | - | GWM | 4 660 | - | - |
33 | 33 | Subaru | 4 596 | 3 725 | 23,4 |
34 | - | BYD | 4 139 | - | - |
35 | 36 | Lexus | 3 259 | 2 746 | 18,7 |
36 | 35 | Jaguar | 3 198 | 3 200 | -0,1 |
37 | 32 | DS | 2 390 | 3 955 | -39,6 |
38 | 31 | Lynk & Co | 2 291 | 6 626 | -65,4 |
39 | - | Ssangyong | 2 223 | - | - |
40 | - | Ferrari | 1 652 | - | - |
Sonstige | 31 584 | 29 386 | 7,5 | ||
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de |