PKW-Neuzulassungen 1. Quartal
 

PKW-Neuzulassungen 1. Quartal 2008 Deutschland


Rang
 
Vor-
jahr
Her steller
Modell / Typ
Ein heiten
1. Quartal 2008
Ein heiten
1. Quartal 2007
Ver änder ung
in %
1 1 VW Golf, Jetta 55 392 43 960 26,0
2 2 VW Passat 23 780 26 245 -9,4
3 15 Mercedes C-Klasse 23 244 11 956 94,4
4 5 Opel Astra 19 881 18 893 5,2
5 6 Audi A4, S4 19 705 18 285 7,8
6 3 BMW 3er 19 606 21 657 -9,5
7 7 VW Polo 17 560 17 309 1,5
8 22 BMW 1er 16 345 9 642 69,5
9 8 Mercedes A-Klasse 16 008 16 938 -5,5
10 4 Opel Corsa 15 959 20 269 -21,3
11 10 VW Touran 13 485 15 605 -13,6
12 11 Audi A3, S3 13 054 13 984 -6,7
13 19 Mercedes B-Klasse 12 126 10 932 10,9
14 14 Ford Focus 12 011 12 134 -1,0
15 13 Skoda Fabia 12 005 12 329 -2,6
16 16 Skoda Octavia 11 894 11 769 1,1
17 9 Mercedes E-Klasse 11 314 15 729 -28,1
18 17 Audi A6, S6 11 013 11 487 -4,1
19 29 Peugeot 207 10 975 6 540 67,8
20 12 BMW 5er 10 831 12 998 -16,7
21 20 Opel Meriva 9 796 10 140 -3,4
22 21 VW Transporter, Caravelle 8 966 9 651 -7,1
23 18 Ford Fiesta 8 605 11 300 -23,8
24 25 Opel Zafira 7 967 7 451 6,9
25 32 BMW Mini 7 407 5 622 31,8
26 24 Ford Mondeo 7 367 7 581 -2,8
27 66 Smart Fortwo 7 085 2 866 147,2
28 27 Toyota Yaris 6 788 6 690 1,5
29 28 Renault Clio 6 533 6 547 -0,2
30 - VW Tiguan 6 502 - -
31 30 Seat Altea, Toledo, Leon 6 344 6 215 2,1
32 33 Seat Ibiza, Cordoba 5 987 5 478 9,3
33 110 Renault Twingo 5 894 1 425 313,6
34 31 Fiat Punto 5 402 5 982 -9,7
35 60 Dacia Logan 5 114 3 122 63,8
36 46 Mazda 6 5 113 4 167 22,7
37 47 VW Caddy 4 804 3 955 21,5
38 42 Citroen C4 4 763 4 468 6,6
39 36 Skoda Roomster 4 739 4 946 -4,2
40 61 Toyota Auris 4 684 3 095 51,3
41 40 Mazda 3 4 523 4 770 -5,2
42 39 BMW X3 4 510 4 772 -5,5
43 63 Honda Civic 4 232 2 894 46,2
44 100 Nissan Qashqai 4 082 1 677 143,4
45 41 Ford Focus C-Max 4 076 4 682 -12,9
46 35 Renault Scenic 4 043 5 027 -19,6
47 34 Renault Megane 4 025 5 464 -26,3
48 54 Citroen C1 3 946 3 419 15,4
49 49 Mazda 5 3 944 3 943 0,0
50 38 Mercedes ML-Klasse 3 812 4 787 -20,4
51 103 BMW X5 3 781 1 625 132,7
52 124 Renault Laguna 3 676 1 109 231,5
53 - Fiat 500 3 623 - -
54 51 Fiat Panda 3 604 3 889 -7,3
55 - Peugeot 308 3 519 - -
56 37 Opel Vectra 3 445 4 864 -29,2
57 26 VW Fox 3 357 6 853 -51,0
58 50 Toyota Aygo 3 332 3 901 -14,6
59 45 Mitsubishi Colt 3 331 4 300 -22,5
60 70 Fiat Ducato 3 324 2 709 22,7
61 92 Kia Cee'd 3 323 1 919 73,2
62 58 Mazda 2 3 303 3 193 3,4
63 65 Suzuki Swift 3 230 2 872 12,5
64 - Toyota Corolla Verso *) 3 041 - -
65 56 Hyundai Getz 2 949 3 291 -10,4
66 71 VW Eos 2 864 2 695 6,3
67 67 Honda Jazz 2 799 2 822 -0,8
68 43 Toyota RAV 4 2 790 4 455 -37,4
69 224 Audi A5 2 765 159 1639,0
70 74 Peugeot 107 2 710 2 486 9,0
71 44 Toyota Avensis, Carina 2 697 4 313 -37,5
72 68 Audi Q7 2 688 2 768 -2,9
73 52 Ford S-Max 2 682 3 717 -27,8
74 87 Volvo 70 2 590 2 127 21,8
75 169 Fiat Bravo, Brava 2 559 446 473,8
76 84 Ford Transit, Tourneo 2 526 2 143 17,9
77 102 Nissan Micra 2 480 1 635 51,7
78 85 Renault Modus 2 478 2 134 16,1
79 112 Suzuki Sx4 2 420 1 373 76,3
80 91 Citroen C3 2 413 1 961 23,0
81 80 Renault Kangoo 2 406 2 281 5,5
82 59 VW Touareg 2 216 3 124 -29,1
83 73 Citroen Berlingo 2 186 2 488 -12,1
84 79 Porsche 911 2 173 2 312 -6,0
85 133 Daihatsu Sirion 2 170 950 128,4
86 109 Nissan Note 2 099 1 453 44,5
87 64 Audi TT 2 030 2 889 -29,7
88 - Mercedes Viano *) 2 009 - -
89 62 Ford Fusion 2 002 2 916 -31,3
90 81 Mercedes S-Klasse 1 967 2 217 -11,3
91 69 Hyundai Tucson 1 953 2 737 -28,6
92 77 Honda CR-V 1 891 2 446 -22,7
93 - Hyundai i30 1 869 - -
94 83 Volvo V50 1 815 2 151 -15,6
95 127 Nissan X-Trail 1 813 1 062 70,7
96 94 Chevrolet Matiz 1 751 1 886 -7,2
97 - Mercedes Vito *) 1 728 - -
98 48 Kia Picanto 1 697 3 949 -57,0
99 96 Opel Antara 1 691 1 777 -4,8
100 104 Honda Accord 1 673 1 620 3,3
*) Auswirkungen durch Trennung von Modellreihen.
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de



Ähnliche Themen