PKW Markt Deutschland - Neuzulassungen 1. Quartal 2017
1. Quartal 2017
 

PKW Markt Deutschland - Neuzulassungen 1. Quartal 2017


Hier finden Sie die Neuzulassungszahlen in Deutschland für das 1. Quartal 2017. Auf dem PKW-Markt besonders erfolgreich waren die Modelle VW Tiguan und Ford Fiesta.

Das am besten verkaufte neue Modell war der Audi Q2.
VW belegt trotz Verkaufsrückgängen weiterhin die ersten drei Plätze
Top 100 Ranking mit Angaben von Hersteller, Typ, Modell, verkauften Einheiten und den jeweiligen Veränderungen in Prozent:
Rang
 
Vor-
jahr
Hersteller
Modell / Typ
Einheiten
2. Quartal 2020
Einheiten
2. Quartal 2019
Veränderung
in %
1 1 VW Golf 52 605 61 238 -14,1
2 3 VW Polo 19 059 17 750 7,4
3 7 VW Tiguan 18 769 15 034 24,8
4 6 Mercedes C-Klasse 17 216 15 565 10,6
5 5 Opel Astra 17 106 15 857 7,9
6 2 VW Passat 16 871 21 437 -21,3
7 10 Audi A4, S4, RS4 15 268 12 855 18,8
8 8 Skoda Octavia 14 917 14 964 -0,3
9 11 Opel Corsa 13 641 12 848 6,2
10 12 VW Touran 13 155 11 936 10,2
11 4 Audi A3, S3, RS3 12 216 16 472 -25,8
12 19 Ford Fiesta 11 596 9 700 19,5
13 15 BMW 3er 11 513 11 019 4,5
14 17 Skoda Fabia 11 512 10 700 7,6
15 32 Mercedes E-Klasse 11 187 6 705 66,8
16 13 Ford Focus 11 106 11 834 -6,2
17 18 BMW 1er 10 709 9 737 10,0
18 35 BMW X1 10 439 6 202 68,3
19 22 Mini 10 280 8 830 16,4
20 16 Audi A6, S6, RS6 10 207 10 996 -7,2
21 14 Seat Leon 10 159 11 056 -8,1
22 9 BMW 2er 10 086 13 558 -25,6
23 23 Ford Kuga 9 716 7 959 22,1
24 20 VW Transporter 9 170 9 672 -5,2
25 21 VW Up 8 830 8 989 -1,8
26 30 Opel Mokka 8 531 7 336 16,3
27 26 VW Caddy 8 406 7 514 11,9
28 29 Nissan Qashqai 8 213 7 397 11,0
29 27 BMW 5er 8 012 7 408 8,2
30 42 Audi Q5 7 789 5 364 45,2
31 33 Fiat 500 7 245 6 380 13,6
32 25 Mercedes A-Klasse 7 205 7 699 -6,4
33 31 Mercedes B-Klasse 7 101 6 949 2,2
34 36 Mercedes GLK, GLC 6 902 6 103 13,1
35 24 Audi Q3 6 179 7 947 -22,2
36 38 Audi A5, S5, RS5 6 126 5 824 5,2
37 40 Skoda Superb 6 107 5 520 10,6
38 34 Fiat Ducato 6 093 6 224 -2,1
39 43 Mercedes CLA-Klasse 5 909 5 343 10,6
40 41 Renault Clio 5 883 5 498 7,0
41 - Audi Q2 5 803 - -
42 91 Renault Megane 5 642 2 593 117,6
43 59 Renault Captur 5 642 3 997 41,2
44 39 Opel Adam 5 591 5 742 -2,6
45 45 Hyundai i30 5 506 5 087 8,2
46 48 Opel Insignia 5 448 4 883 11,6
47 52 Mazda CX-5 5 431 4 538 19,7
48 44 Smart Fortwo 5 335 5 284 1,0
49 64 Dacia Sandero 5 274 3 687 43,0
50 - Seat Ateca 5 260 - -
51 37 Hyundai Tucson 5 224 6 034 -13,4
52 28 Audi A1, S1 5 017 7 405 -32,2
53 67 Toyota Yaris 4 999 3 428 45,8
54 57 Mercedes V-Klasse 4 997 4 140 20,7
55 58 Opel Meriva 4 778 4 089 16,9
56 66 Hyundai i20 4 687 3 454 35,7
57 56 Skoda Rapid 4 665 4 165 12,0
58 49 Hyundai i10 4 623 4 828 -4,2
59 50 BMW 4er 4 610 4 827 -4,5
60 53 Mitsubishi Mirage, Space Star 4 405 4 337 1,6
61 51 Ford Mondeo 4 352 4 658 -6,6
62 47 Skoda Yeti 4 092 4 951 -17,4
63 54 Renault Twingo 4 017 4 300 -6,6
64 87 Volvo XC60 3 974 2 814 41,2
65 61 Toyota Auris 3 964 3 914 1,3
66 71 Peugeot 2008 3 891 3 170 22,7
67 46 Seat Ibiza 3 744 5 060 -26,0
68 60 Mercedes GLA 3 665 3 993 -8,2
69 65 Mercedes ML-Klasse, GLE 3 579 3 478 2,9
70 70 Ford S-Max 3 574 3 172 12,7
71 120 Citroen C3 3 573 1 538 132,3
72 62 Mazda CX-3 3 467 3 778 -8,2
73 80 Ford Transit, Tourneo 3 426 2 918 17,4
74 55 Kia Sportage 3 410 4 189 -18,6
75 214 Fiat Tipo 3 400 270 1159,3
76 75 Opel Zafira 3 356 3 147 6,6
77 69 Peugeot 308 3 289 3 201 2,7
78 81 VW Sharan 3 248 2 892 12,3
79 76 Mitsubishi ASX 3 218 3 114 3,3
80 79 BMW X3 3 212 3 011 6,7
81 77 Dacia Duster 3 188 3 047 4,6
82 78 Renault Kadjar 3 185 3 035 4,9
83 72 Skoda Citigo 3 091 3 167 -2,4
84 82 Nissan Micra 3 053 2 863 6,6
85 84 Toyota Aygo 3 033 2 834 7,0
86 94 Nissan X-Trail 2 992 2 536 18,0
87 63 Ford C-Max 2 977 3 772 -21,1
88 68 Audi Q7 2 943 3 313 -11,2
89 83 Mazda 3 2 926 2 861 2,3
90 - Toyota C-Hr 2 910 - -
91 86 Citroen Berlingo 2 896 2 826 2,5
92 96 VW Beetle 2 777 2 449 13,4
93 74 Peugeot 208 2 749 3 149 -12,7
94 103 Renault Scenic 2 739 2 171 26,2
95 92 Mazda 2 2 591 2 543 1,9
96 141 Mitsubishi Outlander 2 571 1 190 116,1
97 105 Kia Cee'd 2 491 2 112 17,9
98 90 Smart Forfour 2 489 2 694 -7,6
99 109 Porsche Macan 2 414 1 907 26,6
100 97 BMW X5 2 384 2 407 -1,0
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de



Ähnliche Themen
Infos und Tipps zur Kfz-Zulassung
Was sollten Sie beim Autokauf beachten?
Tipp - EU Neuwagen günstig kaufen
Kostenloser Kfz Kaufvertrag zum Downloaden
Schwackeliste - ein Muss vor jedem Gebrauchtwagenkauf
Günstige Autofinanzierung - vergleichen und sparen
Kfz Versicherung Vergleich - Geld sparen, bevor Sie die Zulassungsbehörde aufsuchen