3. Quartal 2013
 

Fahrzeugzulassungen 2013 - Hersteller, Typ und Modell


Hier finden Sie die Fahrzeugzulassungen im 3. Quartal 2013. Die größten Veränderungen zeigte der Ford B Max mit einem Plus von knapp 1880 Prozent sowie der Opel Mokka mit einem Plus von 447 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Im September 2013 gab es nur einen Führungswechsel. In allen weiteren Segmenten zeigten sich die zulassungsstärksten Automodelle des Vormonats.

Im Überblick die Top 100 Modelle des 3. Quartals 2013:

Rang
 
Vor-
jahr
Hersteller
Modell / Typ
Einheiten
2. Quartal 2020
Einheiten
2. Quartal 2019
Veränderung
in %
1 1 VW Golf, Jetta 54 414 59 021 -7,8
2 15 BMW 3er 17 847 11 858 50,5
3 3 VW Passat 17 566 20 096 -12,6
4 18 Audi A3, S3, RS3 16 094 10 395 54,8
5 7 VW Polo 15 822 15 925 -0,6
6 6 Mercedes C-Klasse 13 466 16 724 -19,5
7 9 Opel Corsa 13 269 13 528 -1,9
8 11 VW Tiguan 13 216 12 803 3,2
9 51 Mercedes A-Klasse 12 328 4 073 202,7
10 12 BMW 1er 12 319 12 416 -0,8
11 16 Skoda Octavia 12 315 11 056 11,4
12 8 Opel Astra 12 284 14 748 -16,7
13 23 Mercedes E-Klasse 12 006 7 862 52,7
14 4 Audi A4, S4, RS4 11 575 17 290 -33,1
15 5 Mercedes B-Klasse 11 241 16 988 -33,8
16 14 BMW 5er 11 200 12 180 -8,0
17 13 VW Touran 10 610 12 317 -13,9
18 19 Ford Focus 10 394 10 362 0,3
19 22 Skoda Fabia 10 255 8 340 23,0
20 10 Audi A6, S6, RS6, A7 10 135 13 155 -23,0
21 20 Ford Fiesta 9 463 9 973 -5,1
22 17 VW Up 9 161 10 680 -14,2
23 2 Mini 8 522 28 403 -70,0
24 21 VW Caddy 8 308 8 605 -3,5
25 38 Seat Altea, Toledo, Leon 8 133 5 663 43,6
26 49 Fiat 500 7 634 4 366 74,9
27 24 Audi A1, S1 7 590 7 432 2,1
28 37 Hyundai i30 7 358 5 675 29,7
29 26 Seat Ibiza, Cordoba 7 242 7 114 1,8
30 27 Nissan Qashqai 6 620 6 753 -2,0
31 29 Audi Q3 6 413 6 627 -3,2
32 25 VW Transporter, Caravelle 6 361 7 203 -11,7
33 - Opel Adam 6 319 - -
34 35 BMW X1 5 988 5 871 2,0
35 30 Ford Focus C-Max 5 942 6 339 -6,3
36 39 BMW X3 5 491 5 570 -1,4
37 41 Skoda Yeti 5 250 5 508 -4,7
38 40 Ford Kuga 5 245 5 560 -5,7
39 34 Renault Megane 5 167 5 893 -12,3
40 33 Toyota Yaris, Daihatsu Charade 5 151 6 013 -14,3
41 64 Audi Q5 5 115 3 269 56,5
42 48 Hyundai ix35 4 996 4 467 11,8
43 72 Mazda CX-5 4 927 2 669 84,6
44 52 Hyundai i20 4 900 4 018 22,0
45 50 Renault Scenic 4 849 4 293 13,0
46 36 Opel Meriva 4 835 5 779 -16,3
47 70 Toyota Auris 4 696 2 816 66,8
48 31 Smart Fortwo 4 550 6 197 -26,6
49 28 Opel Zafira 4 477 6 635 -32,5
50 44 Renault Clio 4 429 5 099 -13,1
51 63 Dacia Sandero 4 291 3 364 27,6
52 215 Ford B-Max 4 215 213 1878,9
53 153 Opel Mokka 4 179 764 447,0
54 68 VW Beetle 4 172 2 883 44,7
55 32 Mercedes GLK 3 999 6 068 -34,1
56 56 Kia Cee'd 3 969 3 820 3,9
57 47 Renault Twingo 3 946 4 514 -12,6
58 53 Peugeot 208 3 898 3 946 -1,2
59 45 Audi A5, S5, RS5 3 857 4 874 -20,9
60 55 Hyundai i10 3 764 3 860 -2,5
61 77 Ford Transit, Tourneo 3 617 2 541 42,3
62 42 Opel Insignia 3 414 5 343 -36,1
63 60 Skoda Citigo 3 317 3 536 -6,2
64 62 Fiat Ducato 3 317 3 452 -3,9
65 57 Skoda Superb 3 283 3 770 -12,9
66 46 Ford Mondeo 3 267 4 766 -31,5
67 43 Dacia Duster 3 214 5 190 -38,1
68 66 Kia Sportage 3 189 3 258 -2,1
69 - Mercedes CLA-Klasse 3 158 - -
70 65 Skoda Roomster 3 051 3 262 -6,5
71 59 VW Sharan 2 887 3 657 -21,1
72 58 Mercedes ML-Klasse 2 849 3 767 -24,4
73 71 Peugeot 308 2 771 2 754 0,6
74 67 Citroen C4 2 769 2 988 -7,3
75 78 Nissan Juke 2 717 2 504 8,5
76 118 Mazda 6 2 678 1 271 110,7
77 73 Suzuki Swift 2 653 2 616 1,4
78 74 Seat Mii 2 621 2 615 0,2
79 76 Kia Rio 2 421 2 549 -5,0
80 - Renault Captur 2 361 - -
81 75 Citroen Berlingo 2 337 2 609 -10,4
82 69 Ford S-Max 2 327 2 847 -18,3
83 54 Fiat Panda 2 238 3 898 -42,6
84 105 Honda Civic 2 211 1 626 36,0
85 80 Toyota Aygo 2 183 2 351 -7,1
86 89 Mitsubishi ASX 2 081 2 059 1,1
87 - Peugeot 2008 2 062 - -
88 81 Volvo XC60 2 048 2 350 -12,9
89 61 Honda Jazz 2 011 3 469 -42,0
90 98 Mercedes E-Klasse Coupe 1 975 1 796 10,0
91 82 Nissan Micra 1 952 2 335 -16,4
92 94 Kia Picanto 1 944 1 822 6,7
93 109 Toyota Verso 1 916 1 491 28,5
94 93 Hyundai i40 1 910 1 832 4,3
95 107 Seat Alhambra 1 862 1 520 22,5
96 84 Ford Ka 1 847 2 314 -20,2
97 106 Chevrolet Cruze 1 825 1 558 17,1
98 97 Mercedes Viano 1 806 1 797 0,5
99 83 VW Touareg 1 766 2 330 -24,2
100 85 Citroen C3 1 757 2 253 -22,0
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de



Ähnliche Themen
Car-HiFi und Audio - die neusten Trends
Übersetzungsdienste für die Anfertigung technischer Fachübersetzungen
Autozeitschriften - Neuvorstellungen, Kaufberatung und Restaurierungstipps
Was ist mein Auto noch wert? - Kostenlose Schwacke-Liste
Kfz Zubehör von A bis Z