2. Quartal 2013
 

Zulassungsstatistik 2013


Im Überblick finden Sie die Zulassungsstatistik für das 2. Quartal 2013 mit Angabe von Autohersteller, Modell und Typ. Audi erzielte mit dem A4, S3 und RS3 im Vergleich zum Vorjahr Zuwächse im zweistelligen Prozentbereich. Das Kraftfahrt-Bundesamt verzeichnete im Juli insgesamt 766.648 Kfz-Halterwechsel.

Diese Modelle wurden in Deutschland am meisten gekauft:
Rang
 
Vor-
jahr
Hersteller
Modell / Typ
Einheiten
2. Quartal 2020
Einheiten
2. Quartal 2019
Veränderung
in %
1 1 VW Golf, Jetta 66 728 64 991 2,7
2 2 VW Passat 19 865 24 060 -17,4
3 3 BMW 3er 19 195 21 135 -9,2
4 6 VW Polo 18 840 18 777 0,3
5 16 Audi A3, S3, RS3 17 604 13 451 30,9
6 12 VW Tiguan 15 705 14 609 7,5
7 8 BMW 1er 15 086 16 583 -9,0
8 4 Mercedes C-Klasse 14 794 20 452 -27,7
9 5 Opel Astra 14 336 20 275 -29,3
10 11 Audi A4, S4, RS4 13 732 15 200 -9,7
11 9 Opel Corsa 13 389 16 248 -17,6
12 14 VW Touran 13 286 13 878 -4,3
13 7 Mercedes B-Klasse 12 944 16 868 -23,3
14 17 Ford Focus 12 939 13 255 -2,4
15 19 VW Up 12 786 12 199 4,8
16 28 Mercedes A-Klasse 12 738 8 175 55,8
17 13 Ford Fiesta 12 024 14 468 -16,9
18 20 BMW 5er 11 922 12 076 -1,3
19 23 Mercedes E-Klasse 11 810 10 765 9,7
20 10 Audi A6, S6, RS6, A7 11 479 15 380 -25,4
21 18 Skoda Fabia 11 283 12 475 -9,6
22 15 Skoda Octavia 10 959 13 867 -21,0
23 21 BMW Mini 10 118 11 131 -9,1
24 25 VW Transporter, Caravelle 10 022 9 593 4,5
25 36 Seat Ibiza, Cordoba 8 469 6 927 22,3
26 22 VW Caddy 8 395 11 115 -24,5
27 47 Seat Altea, Toledo, Leon 8 296 5 242 58,3
28 31 Fiat Ducato 8 082 7 463 8,3
29 32 Hyundai i30 7 894 7 292 8,3
30 26 Smart Fortwo 7 799 8 710 -10,5
31 27 Audi A1, S1 7 502 8 471 -11,4
32 37 Audi Q3 7 357 6 903 6,6
33 - Opel Adam 7 102 - -
34 33 Ford Focus C-Max 7 019 7 266 -3,4
35 53 Fiat 500 7 005 4 854 44,3
36 39 Skoda Yeti 6 708 6 467 3,7
37 35 BMW X1 6 388 7 040 -9,3
38 - Opel Mokka 6 267 - -
39 29 BMW X3 6 182 8 045 -23,2
40 50 Audi Q5 5 984 5 042 18,7
41 24 Opel Zafira 5 789 9 669 -40,1
42 41 Toyota Yaris, Daihatsu Charade 5 760 6 331 -9,0
43 94 VW Beetle 5 713 2 292 149,3
44 65 Dacia Sandero 5 699 3 605 58,1
45 38 Nissan Qashqai 5 649 6 896 -18,1
46 34 Audi A5, S5, RS5 5 403 7 133 -24,3
47 45 Renault Clio 5 362 5 632 -4,8
48 281 Ford B-Max 5 355 37 14373,0
49 49 Ford Kuga 5 313 5 205 2,1
50 69 Peugeot 208 4 955 3 253 52,3
51 44 Ford Mondeo 4 954 5 705 -13,2
52 51 Hyundai ix35 4 870 5 035 -3,3
53 59 Kia Cee'd 4 783 3 840 24,6
54 43 Renault Megane 4 771 5 730 -16,7
55 52 VW Sharan 4 567 4 996 -8,6
56 - Mercedes CLA-Klasse 4 539 - -
57 30 Opel Meriva 4 496 7 758 -42,0
58 60 Mercedes GLK 4 483 3 783 18,5
59 84 Toyota Auris 4 391 2 482 76,9
60 42 Renault Twingo 4 360 5 764 -24,4
61 40 Opel Insignia 4 304 6 416 -32,9
62 121 Skoda Citigo 4 076 1 467 177,8
63 46 Dacia Duster 3 932 5 295 -25,7
64 62 Hyundai i10 3 853 3 659 5,3
65 64 Ford S-Max 3 823 3 624 5,5
66 48 Renault Scenic 3 814 5 241 -27,2
67 56 Skoda Superb 3 786 4 263 -11,2
68 58 Skoda Roomster 3 699 3 913 -5,5
69 55 Hyundai i20 3 604 4 617 -21,9
70 82 Ford Transit, Tourneo 3 604 2 556 41,0
71 67 Kia Sportage 3 471 3 508 -1,1
72 87 Hyundai ix20 3 350 2 397 39,8
73 118 Seat Mii 3 292 1 571 109,5
74 81 Mazda CX-5 3 263 2 742 19,0
75 63 Citroen C4 3 006 3 639 -17,4
76 66 Mercedes ML-Klasse 2 981 3 534 -15,6
77 78 Citroen Berlingo 2 978 2 811 5,9
78 71 Mercedes E-Klasse Coupe 2 922 3 172 -7,9
79 61 Peugeot 308 2 591 3 780 -31,5
80 103 Hyundai i40 2 567 1 879 36,6
81 104 Porsche 911 2 527 1 877 34,6
82 147 Mazda 6 2 508 999 151,1
83 74 Honda Jazz 2 486 2 987 -16,8
84 75 Mercedes Viano 2 411 2 982 -19,1
85 108 Suzuki SX4 2 385 1 790 33,2
86 86 Nissan Juke 2 366 2 407 -1,7
87 96 Ford Ka 2 331 2 121 9,9
88 80 Volvo XC60 2 325 2 766 -15,9
89 93 Kia Rio 2 275 2 294 -0,8
90 68 VW Touareg 2 236 3 469 -35,5
91 54 Fiat Panda 2 236 4 720 -52,6
92 76 Suzuki Swift 2 196 2 841 -22,7
93 123 Chevrolet Cruze 2 176 1 402 55,2
94 110 Citroen DS3 2 112 1 753 20,5
95 73 Toyota Aygo 2 109 3 060 -31,1
96 - Mitsubishi Space Star 2 079 - -
97 229 Volvo 40 2 015 173 1064,7
98 100 Seat Alhambra 2 012 1 958 2,8
99 109 Toyota Verso 1 983 1 774 11,8
100 70 Citroen C3 1 975 3 252 -39,3
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de



Ähnliche Themen