2. Quartal 2009
 

Fahrzeugbestand 2009


Hier finden Sie den aktuellen Fahrzeugbestand Deutschland. Im Juni 2009 lagen nach Angaben des KBA die Zulassungszahlen für Neufahrzeuge weit über dem Vorjahreswert. Spitzenreiter der Rangliste ist der VW Golf und Jetta.
Rang
 
Vor-
jahr
Hersteller
Modell / Typ
Einheiten
2. Quartal 2020
Einheiten
2. Quartal 2019
Veränderung
in %
1 1 VW Golf, Jetta 115 025 69 249 66,1
2 7 Opel Astra 37 144 22 812 62,8
3 9 Opel Corsa 36 811 21 188 73,7
4 19 Ford Fiesta 36 017 12 652 184,7
5 8 VW Polo 34 049 21 363 59,4
6 11 Skoda Fabia 31 122 16 989 83,2
7 5 VW Passat 26 457 25 261 4,7
8 15 Peugeot 207 23 903 15 039 58,9
9 4 BMW 3er 23 545 25 822 -8,8
10 6 BMW 1er 23 191 24 428 -5,1
11 - Dacia Sandero 22 994 - -
12 12 Audi A3, S3 22 921 16 938 35,3
13 3 Audi A4, S4 21 360 26 260 -18,7
14 34 Fiat Punto 20 968 6 229 236,6
15 52 Fiat Panda 20 212 4 218 379,2
16 2 Mercedes C-Klasse 19 657 28 051 -29,9
17 29 VW Caddy 18 543 8 158 127,3
18 17 Skoda Octavia 18 418 13 293 38,6
19 14 VW Touran 18 107 15 374 17,8
20 13 Mercedes A-Klasse 17 556 15 456 13,6
21 32 Seat Ibiza, Cordoba 17 112 7 190 138,0
22 10 Ford Focus 17 032 19 201 -11,3
23 20 Mercedes E-Klasse 15 770 12 539 25,8
24 28 VW Tiguan 15 094 9 032 67,1
25 30 Toyota Yaris 14 532 8 145 78,4
26 36 Dacia Logan 12 873 5 520 133,2
27 - Opel Insignia 12 701 - -
28 26 Opel Zafira 12 007 9 561 25,6
29 161 Hyundai i10 11 859 663 1688,7
30 25 BMW Mini 11 290 9 808 15,1
31 21 Mercedes B-Klasse 11 261 11 907 -5,4
32 27 Opel Meriva 10 771 9 082 18,6
33 33 Renault Twingo 10 492 6 284 67,0
34 16 Audi A6, S6 10 084 14 109 -28,5
35 23 Smart Fortwo 9 966 10 033 -0,7
36 48 Renault Megane 9 893 4 549 117,5
37 31 Renault Clio 9 760 7 936 23,0
38 18 BMW 5er 9 531 12 676 -24,8
39 22 VW Transporter, Caravelle 9 012 11 803 -23,6
40 124 Ford Ka 8 553 1 292 562,0
41 77 Toyota Aygo 8 396 3 007 179,2
42 62 Skoda Roomster 8 215 3 829 114,5
43 68 Mitsubishi Colt 7 820 3 517 122,3
44 57 Citroen C1 7 725 4 061 90,2
45 24 Ford Mondeo 7 426 9 927 -25,2
46 - Audi Q5 7 095 - -
47 42 Fiat 500 6 800 5 069 34,1
48 98 Citroen C3 6 774 2 073 226,8
49 76 Hyundai i30 6 571 3 012 118,2
50 91 Citroen Berlingo 6 321 2 239 182,3
51 54 Kia Cee'd 6 320 4 162 51,9
52 43 Peugeot 308 5 855 5 043 16,1
53 37 Seat Altea, Toledo, Leon 5 452 5 352 1,9
54 114 Kia Picanto 5 339 1 435 272,1
55 150 Peugeot 206 5 329 875 509,0
56 67 Audi A5 5 293 3 640 45,4
57 65 Nissan Qashqai 5 274 3 681 43,3
58 55 Suzuki Swift 5 199 4 085 27,3
59 248 VW Scirocco 5 182 102 4980,4
60 84 Chevrolet Matiz 5 153 2 666 93,3
61 38 Citroen C4 5 047 5 330 -5,3
62 71 Nissan Micra 4 990 3 379 47,7
63 82 Peugeot 107 4 949 2 726 81,5
64 79 Honda Jazz 4 945 2 851 73,4
65 70 Mazda 2 4 797 3 389 41,5
66 44 Fiat Ducato 4 795 4 999 -4,1
67 41 Ford Focus C-Max 4 517 5 108 -11,6
68 - Mercedes GLK 4 299 - -
69 128 Ford Kuga 4 279 1 164 267,6
70 80 Toyota Avensis, Carina 4 147 2 832 46,4
71 39 BMW X3 3 910 5 294 -26,1
72 50 Ford Transit, Tourneo 3 841 4 322 -11,1
73 - Toyota Iq 3 777 - -
74 40 VW Eos 3 662 5 185 -29,4
75 61 VW Fox 3 542 3 861 -8,3
76 56 Mazda 6 3 486 4 085 -14,7
77 35 Toyota Auris 3 432 5 784 -40,7
78 126 Suzuki Splash 3 297 1 278 158,0
79 63 Opel Agila 3 276 3 829 -14,4
80 83 Renault Modus 3 069 2 713 13,1
81 58 Ford S-Max 3 023 4 055 -25,5
82 - Hyundai i20 3 012 - -
83 64 Ford Fusion 2 976 3 689 -19,3
84 - Alfa Mito 2 954 - -
85 49 BMW X5 2 907 4 420 -34,2
86 74 Mazda 3 2 677 3 260 -17,9
87 106 Chevrolet Kalos, Aveo 2 606 1 645 58,4
88 45 Mercedes SLK 2 490 4 966 -49,9
89 97 Citroen C5 2 426 2 162 12,2
90 - Suzuki Alto 2 368 - -
91 73 Volvo 70 2 354 3 324 -29,2
92 86 Porsche 911 2 327 2 633 -11,6
93 152 BMW 7er 2 320 836 177,5
94 155 BMW Z4 2 290 825 177,6
95 78 Fiat Bravo, Brava 2 276 2 947 -22,8
96 46 Mercedes ML-Klasse 2 219 4 920 -54,9
97 53 Audi TT 2 204 4 206 -47,6
98 88 Ford Galaxy 2 120 2 438 -13,0
99 47 Renault Scenic 2 090 4 784 -56,3
100 66 Renault Kangoo 2 076 3 644 -43,0
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de



Ähnliche Themen