PKW-Verkaufszahlen 2003 nach Autoherstellern

Quicklinks: Automarkt - EU-Neuwagen - Kfz-Versicherungsvergleich - Autozubehör - Gebrauchtwagen - Last-Minute-Reise - Pda-Halter
Bußgeldkatalog - Gebrauchtwagenmarkt - Autoteile - Autobörse - Schulferien - Kfz-Steuer - Autobewertung - Handy - Autokredit Verkehrszeichen





Sie sind hier:   Startseite > PKW-Neuzulassungen > PKW-Verkaufszahlen 2003 Newsletter /




Rangliste 2003 nach Neuzulassungen aller Autoherstellern



Rang

Hersteller

Jan.- Dez.
2003
Veränderung
in %
1    Volkswagen 600 380 -0,7
2    Mercedes 369 099 -5,1
3    Opel 332 737 -1,3
4    Audi 238 742 -1,4
5    Ford 235 279 -11,2
6    BMW 227 922 0,8
7    Renault 204 344 -0,8
8    Peugeot 123 791 14,0
9    Toyota 110 200 6,7
10    Skoda 87 402 10,7
11    Mazda 73 830 8,8
12    Fiat 70 480 -14,5
13    Nissan 70 395 8,3
14    Citroen 65 263 -1,1
15    Seat 58 997 15,1
16    Smart 43 856 -2,1
17    Mitsubishi 36 191 4,8
18    Hyundai 34 440 19,3
19    Honda 34 263 5,2
20    Volvo 31 462 -25,3
21    Kia 26 386 33,7
22    Suzuki 25 941 0,5
23    Mini 25 454 2,3
24    Alfa Romeo 15 154 -20,0
25    Porsch 14 252 16,7
26    Daewoo 12 800 157,9
27    Chrysler 12 575 -16,3
28    Daihatsu 8 856 8,7
29    Land Rover 8 008 3,1
30    Jeep 7 529 -1,3














zurück Inhaltsverzeichnis nach oben






Weitere Links zum Thema





Autohändler in Europa
Jahreswagen von Audi-Alfa
Diplomatenkennzeichen
Bussgeldkatalog 2010










Zu Favoriten hinzufügen | Presse | Impressum | Werben bei uns | Kontakt | AGB |