PKW-Verkaufszahlen 2002 nach Autoherstellern

Quicklinks: Automarkt - EU-Neuwagen - Kfz-Versicherungsvergleich - Autozubehör - Gebrauchtwagen - Last-Minute-Reise - Pda-Halter
Bußgeldkatalog - Gebrauchtwagenmarkt - Autoteile - Autobörse - Schulferien - Kfz-Steuer - Autobewertung - Handy - Autokredit Verkehrszeichen





Sie sind hier:   Startseite > PKW-Neuzulassungen > PKW-Verkaufszahlen 2002 Newsletter /




Rangliste 2002 nach Neuzulassungen aller Autoherstellern



Rang
Hersteller
Jan.- Dez.
2002
Veränderung
in %
1 Volkswagen 604 347 -4,5
2 Mercedes 388 545 -4,3
3 Opel 337 236 -14,8
4 Ford 264 844 -2,4
5 Audi 242 206 -3,7
6 BMW 226 197 -2,4
7 Renault 205 944 3,0
8 Peugeot 108 560 7,9
9 Fiat 104 394 13,0
10 Toyota 103 237 15,3
11 Skoda 78 988 4,9
12 Mazda 67 882 4,5
13 Citroen 65 994 14,1
14 Nissan 65 026 -1,9
15 Seat 51 244 5,1
16 Smart 44 800 -3,4
17 Volvo 42 130 3,8
18 Mitsubishi 34 503 1,2
19 Honda 32 582 2,2
20 Hyundai 28 868 7,6
21 Mini 24 887 306,9
22 Suzuki 24 536 18,2
23 Kia 19 733 12,3
24 Alfa Romeo 18 931 -26,2
25 Chrysler 14 688 -11,3
26 Porsche 12 212 4,5
27 Daihatsu 8 144 -14,2
28 Land Rover 7 765 -2,3
29 Jeep 7 628 62,0
30 Subaru 7 413 -6,7
31 Saab 6 652 -18,5
32 Jaguar 6 067 -15,4
33 Daewoo 4 963 -3,0
34 MG Rover 4 052 -67,6
35 Lancia 3 054 -45,6
36 GM, Chevrolett 1 869 -33,0














zurück Inhaltsverzeichnis nach oben






Weitere Links zum Thema





Tipps zum Thema Autokauf
Länderkennzeichen
Diplomatenkennzeichen
Bussgeldkatalog 2010










Zu Favoriten hinzufügen | Presse | Impressum | Werben bei uns | Kontakt | AGB |