| KFZ-Steuer Autokennzeichen EU-Auto | Auto-Forum Motorrad-Forum Kfz-Forum |
| Sie sind hier: Startseite | |
| PKW-Neuzulassungen im Oktober 2003 | ||||||
| Rang Oktober | Ver- änderung | Hersteller Modell / Typ | Einheiten Oktober 2003 | Einheiten September 2003 | Veränderung in % | |
| 1 | 1 | VW Golf, Bora, | 17 670 | 17 781 | -0,6 | |
| 2 | 5 | BMW 3er | 10 972 | 9 379 | 17,0 | |
| 3 | 2 | Mercedes C-Klasse | 8 924 | 11 585 | -23,0 | |
| 4 | 3 | Mercedes E-Klasse | 8 731 | 10 216 | -14,5 | |
| 5 | 9 | VW Touran | 8 079 | 6 861 | 17,8 | |
| 6 | 6 | Audi A4 | 8 049 | 9 144 | -12,0 | |
| 7 | 4 | VW Passat | 7 596 | 9 770 | -22,3 | |
| 8 | 8 | VW Polo | 7 289 | 7 146 | 2,0 | |
| 9 | 10 | Opel Astra | 6 791 | 6 806 | -0,2 | |
| 10 | 11 | Opel Corsa | 6 442 | 6 717 | -4,1 | |
| 11 | 13 | Audi A3 | 6 029 | 6 082 | -0,9 | |
| 12 | 7 | Mercedes A-Klasse | 5 932 | 8 510 | -30,3 | |
| 13 | 16 | BMW 5er | 5 459 | 5 116 | 6,7 | |
| 14 | 17 | Opel Meriva | 5 433 | 4 914 | 10,6 | |
| 15 | 12 | Ford Focus | 4 888 | 6 613 | -26,1 | |
| 16 | 14 | Peugeot 206 | 4 464 | 5 734 | -22,1 | |
| 17 | 31 | Audi A6 | 4 036 | 2 827 | 42,8 | |
| 18 | 21 | Renault Scenic | 3 988 | 3 485 | 14,4 | |
| 19 | 20 | Opel Zafira | 3 897 | 4 165 | -6,4 | |
| 20 | 33 | Fiat Punto | 3 852 | 2 718 | 41,7 | |
| 21 | 26 | Renault Megane | 3 679 | 3 130 | 17,5 | |
| 22 | 30 | Renault Clio | 3 631 | 2 877 | 26,2 | |
| 23 | 29 | Ford Fiesta | 3 556 | 2 999 | 18,6 | |
| 24 | 25 | Opel Vectra, Signum | 3 440 | 3 314 | 3,8 | |
| 25 | 15 | Skoda Fabia | 3 384 | 5 395 | -37,3 | |
| 26 | 27 | MCC Smart | 2 976 | 3 052 | -2,5 | |
| 27 | 34 | Renault Twingo | 2 841 | 2 632 | 7,9 | |
| 28 | 28 | Skoda Octavia | 2 591 | 3 019 | -14,2 | |
| 29 | 18 | Peugeot 307 | 2 586 | 4 585 | -43,6 | |
| 30 | 22 | Toyota Corolla | 2 434 | 3 483 | -30,1 | |
| 31 | 32 | VW T4 | 2 354 | 2 778 | -15,3 | |
| 32 | 81 | Ford Focus C-Max | 2 292 | 666 | 244,1 | |
| 33 | 36 | Mini | 2 251 | 2 322 | -3,1 | |
| 34 | 19 | Ford Mondeo | 2 239 | 4 174 | -46,4 | |
| 35 | 40 | Renault Laguna | 2 208 | 2 028 | 8,9 | |
| 36 | 37 | Toyota Avensis, Carina | 2 183 | 2 070 | 5,5 | |
| 37 | 35 | Nissan Micra | 2 075 | 2 383 | -12,9 | |
| 38 | 41 | Seat Ibiza, Cordoba | 1 965 | 1 872 | 5,0 | |
| 39 | 23 | Mazda 6 | 1 933 | 3 452 | -44,0 | |
| 40 | 39 | Mercedes CLK | 1 835 | 2 047 | -10,4 | |
| 41 | 50 | Citroen C3 | 1 740 | 1 396 | 24,6 | |
| 42 | 38 | Toyota Yaris | 1 730 | 2 063 | -16,1 | |
| 43 | 46 | Renault Kangoo | 1 712 | 1 505 | 13,8 | |
| 44 | 47 | Mercedes M-Klasse | 1 693 | 1 439 | 17,7 | |
| 45 | 58 | BMW X5 | 1 642 | 1 114 | 47,4 | |
| 46 | 42 | VW Sharan | 1 640 | 1 848 | -11,3 | |
| 47 | 65 | Volvo V70 | 1 564 | 913 | 71,3 | |
| 48 | 70 | Ford Fusion | 1 542 | 847 | 82,1 | |
| 49 | 68 | Nissan X-Trail | 1 465 | 859 | 70,5 | |
| 50 | 44 | Toyota RAV4 | 1 423 | 1 698 | -16,2 | |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
| Startseite |
| nach oben zurück Startseite Inhaltsverzeichnis | Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: Tipps zum Spritsparen Infos und Tipps zum Autokauf im Ausland Tipps zum Thema Autokauf Bussgeldkatalog 2010 |
| Partner: Jahreswagen | Geld verdienen | Motorradtour | Online Auktion | EU-Auto | Handy-Zubehör | |