| KFZ-Steuer Autokennzeichen EU-Auto | Auto-Forum Motorrad-Forum Kfz-Forum |
| Sie sind hier: Startseite | |
| PKW-Neuzulassungen im November 2003 | ||||||
| Rang November | Ver- änderung | Hersteller Modell / Typ | Einheiten November 2003 | Einheiten Oktober 2003 | Veränderung in % | |
| 1 | 1 | VW Golf, Bora, | 14 907 | 17 670 | -15,6 | |
| 2 | 5 | BMW 3er | 12 062 | 10 972 | 9,9 | |
| 3 | 8 | VW Polo | 11 844 | 7 289 | 62,5 | |
| 4 | 7 | VW Passat | 8 636 | 7 596 | 13,7 | |
| 5 | 3 | Mercedes C-Klasse | 7 860 | 8 924 | -11,9 | |
| 6 | 4 | Mercedes E-Klasse | 7 734 | 8 731 | -11,4 | |
| 7 | 6 | Audi A4 | 7 722 | 8 049 | -4,1 | |
| 8 | 5 | VW Touran | 6 478 | 8 079 | -19,8 | |
| 9 | 15 | Ford Focus | 5 658 | 4 888 | 15,8 | |
| 10 | 9 | Opel Astra | 5 644 | 6 791 | -16,9 | |
| 11 | 11 | Audi A3 | 5 198 | 6 029 | -13,8 | |
| 12 | 13 | BMW 5er | 4 886 | 5 459 | -10,5 | |
| 13 | 12 | Mercedes A-Klasse | 4 864 | 5 932 | -18,0 | |
| 14 | 10 | Opel Corsa | 4 755 | 6 442 | -26,2 | |
| 15 | 14 | Opel Meriva | 4 571 | 5 433 | -15,9 | |
| 16 | 34 | Ford Mondeo | 4 016 | 2 239 | 79,4 | |
| 17 | 16 | Peugeot 206 | 3 820 | 4 464 | -14,4 | |
| 18 | 24 | Opel Vectra, Signum | 3 743 | 3 440 | 8,8 | |
| 19 | 25 | Skoda Fabia | 3 637 | 3 384 | 7,5 | |
| 20 | 17 | Audi A6 | 3 490 | 4 036 | -13,5 | |
| 21 | 18 | Renault Scenic | 3 487 | 3 988 | -12,6 | |
| 22 | 19 | Opel Zafira | 3 433 | 3 897 | -11,9 | |
| 23 | 26 | MCC Smart | 3 343 | 2 976 | 12,3 | |
| 24 | 21 | Renault Megane | 3 250 | 3 679 | -11,7 | |
| 25 | 28 | Skoda Octavia | 3 084 | 2 591 | 19,0 | |
| 26 | 38 | Seat Ibiza, Cordoba | 3 018 | 1 965 | 53,6 | |
| 27 | 22 | Renault Clio | 2 983 | 3 631 | -17,8 | |
| 28 | 23 | Ford Fiesta | 2 662 | 3 556 | -25,1 | |
| 29 | 29 | Peugeot 307 | 2 634 | 2 586 | 1,9 | |
| 30 | 20 | Fiat Punto | 2 617 | 3 852 | -32,1 | |
| 31 | 31 | VW T4 | 2 475 | 2 354 | 5,1 | |
| 32 | 57 | VW Lupo | 2 454 | 1 224 | 100,5 | |
| 33 | 30 | Toyota Corolla | 2 337 | 2 434 | -4,0 | |
| 34 | 45 | BMW X5 | 2 238 | 1 642 | 36,3 | |
| 35 | 36 | Toyota Avensis, Carina | 2 192 | 2 183 | 0,4 | |
| 36 | 27 | Renault Twingo | 2 076 | 2 841 | -26,9 | |
| 37 | 32 | Ford Focus C-Max | 2 076 | 2 292 | -9,4 | |
| 38 | 39 | Mazda 6 | 2 043 | 1 933 | 5,7 | |
| 39 | 33 | MINI | 1 820 | 2 251 | -19,1 | |
| 40 | 44 | Mercedes M-Klasse | 1 786 | 1 693 | 5,5 | |
| 41 | 46 | VW Sharan | 1 699 | 1 640 | 3,6 | |
| 42 | 51 | Seat Toledo, Leon | 1 659 | 1 403 | 18,2 | |
| 43 | 55 | Fiat Stilo | 1 652 | 1 335 | 23,7 | |
| 44 | 40 | Mercedes CLK | 1 651 | 1 835 | -10,0 | |
| 45 | 62 | Ford Ka | 1 588 | 970 | 63,7 | |
| 46 | 42 | Toyota Yaris | 1 574 | 1 730 | -9,0 | |
| 47 | 35 | Renault Laguna | 1 538 | 2 208 | -30,3 | |
| 48 | 37 | Nissan Micra | 1 509 | 2 075 | -27,3 | |
| 49 | 50 | Toyota RAV4 | 1 386 | 1 423 | -2,6 | |
| 50 | 65 | Fiat Punto | 1 310 | 870 | 50,6 | |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
| Startseite |
| nach oben zurück Startseite Inhaltsverzeichnis | Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: Tipps zum Thema Autokauf Länderkennzeichen Diplomatenkennzeichen Bussgeldkatalog 2010 |
| Partner: Jahreswagen | Geld verdienen | Motorradtour | Online Auktion | EU-Auto | Handy-Zubehör | |