| KFZ-Steuer Autokennzeichen EU-Auto | Auto-Forum Motorrad-Forum Kfz-Forum |
| Sie sind hier: Startseite | |
| PKW-Neuzulassungen im Mai 2004 | ||||||
| Rang | Vor- jahr | Hersteller Modell / Typ | Einheiten Mai 2004 | Einheiten Mai 2003 | Veränderung in % | |
| 1 | 1 | VW Golf, Bora, | 18 080 | 20 138 | -10,2 | |
| 2 | 7 | Opel Astra | 11 576 | 8 272 | 39,9 | |
| 3 | 2 | BMW 3er | 10 372 | 9 952 | 4,2 | |
| 4 | 8 | Mercedes C-Klasse | 9 710 | 8 174 | 18,8 | |
| 5 | 5 | VW Touran | 8 979 | 8 720 | 3,0 | |
| 6 | 4 | Mercedes E-Klasse | 8 961 | 8 798 | 1,9 | |
| 7 | 3 | Audi A4 | 8 607 | 9 522 | -9,6 | |
| 8 | 6 | VW Passat | 7 879 | 8 509 | -7,4 | |
| 9 | 12 | Ford Focus | 7 266 | 5 695 | 28,4 | |
| 10 | 9 | VW Polo | 6 953 | 7 034 | -1,2 | |
| 11 | 11 | Peugeot 206 | 5 727 | 6 133 | -6,6 | |
| 12 | 13 | BMW 5er | 5 355 | 5 296 | 1,1 | |
| 13 | 16 | Ford Fiesta | 5 182 | 4 993 | 3,8 | |
| 14 | 21 | Skoda Fabia | 4 988 | 4 093 | 21,9 | |
| 15 | 10 | Mercedes A-Klasse | 4 975 | 6 646 | -25,1 | |
| 16 | 14 | Opel Meriva | 4 824 | 5 187 | -7,0 | |
| 17 | 18 | Opel Corsa | 4 245 | 4 819 | -11,9 | |
| 18 | 17 | Audi A3 | 4 057 | 4 901 | -17,2 | |
| 19 | 19 | Renault Megane | 3 802 | 4 758 | -20,1 | |
| 20 | 15 | Peugeot 307 | 3 538 | 5 138 | -31,1 | |
| 21 | 22 | Opel Vectra | 3 537 | 3 960 | -10,7 | |
| 22 | 20 | Audi A6 | 3 480 | 4 595 | -24,3 | |
| 23 | 28 | Ford Mondeo | 3 336 | 3 076 | 8,5 | |
| 24 | 30 | Skoda Octavia | 3 310 | 2 993 | 10,6 | |
| 25 | 27 | Toyota Corolla | 3 217 | 3 206 | 0,3 | |
| 26 | 25 | Opel Zafira | 3 200 | 3 359 | -4,7 | |
| 27 | 24 | Renault Scenic | 3 159 | 3 444 | -8,3 | |
| 28 | 31 | Ford Focus C-Max | 2 864 | 2 970 | 3,6 | |
| 29 | 42 | Seat Ibiza, Cordoba | 2 864 | 1 823 | 57,1 | |
| 30 | 32 | VW Transporter | 2 646 | 2 608 | 1,5 | |
| 31 | 26 | Mercedes SLK | 2 548 | 3 333 | -23,6 | |
| 32 | 34 | Toyota Avensis, Carina | 2 499 | 2 451 | 2,0 | |
| 33 | 33 | Smart ForTwo | 2 421 | 2 478 | -2,3 | |
| 34 | 41 | Seat Toledo, Leon | 2 093 | 1 894 | 10,5 | |
| 35 | 46 | Toyota RAV4 | 1 967 | 1 750 | 12,4 | |
| 36 | 37 | BMW MINI | 1 944 | 2 187 | -11,1 | |
| 37 | 36 | Fiat Punto | 1 898 | 2 268 | -16,3 | |
| 38 | 35 | Mercedes CLK | 1 883 | 2 274 | -17,2 | |
| 39 | 40 | Nissan Micra | 1 815 | 1 921 | -5,5 | |
| 40 | 44 | Mazda 6 | 1 782 | 1 788 | -0,3 | |
| 41 | 23 | Renault Clio | 1 716 | 3 477 | -50,6 | |
| 42 | 47 | Toyota Yaris | 1 703 | 1 674 | 1,7 | |
| 43 | 53 | Mercedes Vito, Viano | 1 696 | 1 407 | 20,5 | |
| 44 | 50 | VW Sharan | 1 607 | 1 595 | 0,8 | |
| 45 | 52 | VW Touareg | 1 461 | 1 454 | 0,5 | |
| 46 | 43 | Fiat Stilo | 1 454 | 1 815 | -19,9 | |
| 47 | 86 | Smart ForFour | 1 385 | 661 | 109,5 | |
| 48 | 68 | BMW X3 | 1 379 | 1 059 | 30,2 | |
| 49 | 48 | Mazda 3 | 1 351 | 1 661 | -18,7 | |
| 50 | 29 | Renault Twingo | 1 350 | 3 046 | -55,7 | |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
| Startseite |
| nach oben zurück Startseite Inhaltsverzeichnis | Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: Autokauf Online Autoleasing günstige Autofinanzierung |
| Partner: Autokredit | Autoversicherung | Jahreswagen | Motorradtour | Online Auktion | EU-Auto | Handy-Zubehör | |