| KFZ-Steuer Autokennzeichen EU-Auto | Auto-Forum Motorrad-Forum Kfz-Forum |
| Sie sind hier: Startseite | |
| PKW-Neuzulassungen im Mai 2003 | ||||||
| Rang Mai | Ver- änderung | Hersteller Modell / Typ | Einheiten Mai 2003 | Einheiten April 2003 | Veränderung in % | |
| 1 | 1 | VW Golf, Bora, | 21 784 | 20 349 | 6,9 | |
| 2 | 2 | BMW 3er | 12 394 | 14 097 | -12,1 | |
| 3 | 6 | Audi A4 | 11 987 | 11 077 | 8,2 | |
| 4 | 3 | Mercedes E-Klasse | 11 501 | 11 177 | 2,9 | |
| 5 | 5 | VW Polo | 10 754 | 10 495 | 2,5 | |
| 6 | 7 | Mercedes C-Klasse | 10 509 | 9 163 | 14,7 | |
| 7 | 6 | VW Passat | 10 135 | 9 533 | 6,3 | |
| 8 | 8 | Opel Astra | 8 993 | 8 917 | 0,9 | |
| 9 | 12 | Ford Focus | 8 602 | 5 799 | 48,3 | |
| 10 | 18 | Opel Vectra, Signum | 6 837 | 4 014 | 70,3 | |
| 11 | 9 | Opel Corsa | 6 447 | 7 015 | -8,1 | |
| 12 | 10 | Mercedes A-Klasse | 6 414 | 6 600 | -2,8 | |
| 13 | 11 | Peugeot 206 | 5 811 | 6 404 | -9,3 | |
| 14 | 13 | Opel Zafira | 5 048 | 5 086 | -0,7 | |
| 15 | 14 | Audi A6 | 4 908 | 4 794 | 2,4 | |
| 16 | 16 | Ford Fiesta | 4 675 | 4 431 | 5,5 | |
| 17 | 26 | Ford Mondeo | 4 615 | 3 120 | 47,9 | |
| 18 | 21 | Audi A3 | 4 449 | 3 725 | 19,4 | |
| 19 | 34 | VW T4 | 4 039 | 2 340 | 72,6 | |
| 20 | 20 | Skoda Fabia | 3 835 | 3 845 | -0,3 | |
| 21 | 25 | BMW 5er | 3 752 | 3 219 | 16,6 | |
| 22 | 27 | Skoda Octavia | 3 748 | 3 030 | 23,7 | |
| 23 | 19 | Peugeot 307 | 3 546 | 3 922 | -9,6 | |
| 24 | 22 | MCC Smart | 3 429 | 3 526 | -2,8 | |
| 25 | 43 | Mercedes CLK | 3 192 | 1 759 | 81,5 | |
| 26 | 31 | Toyota Corolla | 3 177 | 2 434 | 30,5 | |
| 27 | 24 | Renault Megane | 3 176 | 3 341 | -4,9 | |
| 28 | 32 | Seat Ibiza, Cordoba | 2 935 | 2 409 | 21,8 | |
| 29 | 44 | VW Touran | 2 935 | 1 718 | 70,8 | |
| 30 | 75 | Opel Meriva | 2 729 | 755 | 261,5 | |
| 31 | 30 | Fiat Punto | 2 639 | 2 641 | -0,1 | |
| 32 | 15 | Renault Twingo | 2 491 | 4 587 | -45,7 | |
| 33 | 23 | Renault Clio | 2 454 | 3 429 | -28,4 | |
| 34 | 29 | Nissan Micra | 2 374 | 2 709 | -12,4 | |
| 35 | 28 | Mazda 6 | 2 305 | 2 737 | -15,8 | |
| 36 | 40 | Ford Ka | 2 208 | 1 864 | 18,5 | |
| 37 | 37 | VW Lupo | 2 199 | 2 016 | 9,1 | |
| 38 | 41 | VW Sharan | 2 158 | 1 817 | 18,8 | |
| 39 | 48 | Seat Toledo, Leon | 2 146 | 1 496 | 43,4 | |
| 40 | 17 | Renault Senic | 2 145 | 4 220 | -49,2 | |
| 41 | 39 | Ford Fusion | 2 013 | 1 880 | 7,1 | |
| 42 | 38 | Renault Laguna | 1 984 | 1 957 | 1,4 | |
| 43 | 42 | Renault Kangoo | 1 928 | 1 787 | 7,9 | |
| 44 | 36 | BMW Z4 | 1 916 | 2 205 | -13,1 | |
| 45 | 33 | Fiat Stilo | 1 899 | 2 406 | -21,1 | |
| 46 | 35 | BMW Mini | 1 885 | 2 272 | -17,0 | |
| 47 | 79 | Toyota Avensis, Carina | 1 847 | 693 | 9,7 | |
| 48 | 46 | Toyota RAV4 | 1 809 | 1 538 | 17,6 | |
| 49 | 49 | Toyota Yaris | 1 742 | 1 443 | 20,7 | |
| 50 | 51 | Citroen C3 | 1 726 | 1 412 | 22,2 | |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
| Startseite |
| nach oben zurück Startseite Inhaltsverzeichnis | Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: Tipps zum Thema Autokauf Länderkennzeichen Diplomatenkennzeichen Bussgeldkatalog 2010 |
| Partner: Jahreswagen | Geld verdienen | Motorradtour | Online Auktion | EU-Auto | Handy-Zubehör | |