| KFZ-Steuer Autokennzeichen EU-Auto | Auto-Forum Motorrad-Forum Kfz-Forum |
| Sie sind hier: Startseite | |
| PKW-Neuzulassungen im März 2003 | ||||||
| Rang März | Ver- änderung | Hersteller Modell / Typ | Einheiten März 2003 | Einheiten Feb. 2003 | Veränderung in % | |
| 1 | 0 | VW Golf, Bora, | 21 378 | 15 307 | 39,70 | |
| 2 | 2 | BMW 3er | 12 057 | 8 932 | 35,00 | |
| 3 | -1 | VW Polo | 11 513 | 9 103 | 26,50 | |
| 4 | 3 | Opel Astra | 10 762 | 7 659 | 40,50 | |
| 5 | 1 | Mercedes C-Klasse | 10 504 | 8 183 | 28,40 | |
| 6 | -3 | VW Passat | 10 483 | 9 021 | 16,20 | |
| 7 | -2 | Audi A4 | 9 996 | 8 350 | 19,70 | |
| 8 | 0 | Ford Focus | 9 882 | 6 152 | 60,60 | |
| 9 | 1 | Mercedes E-Klasse | 9 336 | 5 793 | 61,20 | |
| 10 | -1 | Opel Corsa | 8 313 | 6 115 | 35,90 | |
| 11 | 2 | Peugeot 206 | 6 788 | 4 497 | 50,90 | |
| 12 | -1 | Mercedes A-Klasse | 6 434 | 5 426 | 18,60 | |
| 13 | 1 | Ford Fiesta | 6 082 | 4 180 | 45,50 | |
| 14 | 2 | Ford Mondeo | 5 690 | 4 003 | 42,10 | |
| 15 | -3 | Opel Zafira | 5 400 | 5 046 | 7,00 | |
| 16 | 7 | Skoda Fabia | 4 991 | 2 740 | 82,20 | |
| 17 | 1 | Opel Vectra | 4 914 | 3 456 | 42,20 | |
| 18 | 10 | Peugeot 307 | 4 638 | 2 377 | 95,10 | |
| 19 | 12 | Renault Scenic | 4 608 | 2 193 | 110,10 | |
| 20 | 0 | Toyota Corolla | 4 477 | 3 068 | 45,90 | |
| 21 | 0 | Renault Megane | 4 395 | 2 911 | 51,00 | |
| 22 | -5 | Audi A6 | 4 181 | 3 983 | 5,00 | |
| 23 | -4 | Audi A3 | 3 851 | 3 279 | 17,40 | |
| 24 | 2 | Mazda 6 | 3 757 | 2 574 | 46,00 | |
| 25 | -3 | Renault Clio | 3 460 | 2 897 | 19,40 | |
| 26 | -1 | Skoda Octavia | 3 193 | 2 608 | 22,40 | |
| 27 | -3 | Renault Twingo | 3 129 | 2 733 | 14,50 | |
| 28 | 2 | Fiat Punto | 3 103 | 2 225 | 39,50 | |
| 29 | 11 | Toyota Yaris | 3 066 | 1 540 | 99,10 | |
| 30 | -3 | MCC Smart | 3 045 | 2 377 | 28,10 | |
| 31 | -16 | BMW 5er | 2 971 | 4 076 | -27,10 | |
| 32 | 6 | Renault Laguna | 2 848 | 1 548 | 84,00 | |
| 33 | 2 | Seat Ibiza, Cordoba | 2 593 | 1 691 | 53,30 | |
| 34 | 5 | Mazda 323 | 2 457 | 1 544 | 59,10 | |
| 35 | -6 | VW T4 | 2 449 | 2 236 | 9,50 | |
| 36 | -3 | BMW Mini | 2 434 | 1 938 | 25,60 | |
| 37 | 5 | Fiat Stilo | 2 416 | 1 432 | 68,70 | |
| 38 | -4 | Ford Fusion | 2 368 | 1 937 | 22,30 | |
| 39 | -7 | VW Lupo | 2 354 | 2 178 | 8,10 | |
| 40 | -4 | VW Sharan | 2 123 | 1 669 | 27,20 | |
| 41 | -4 | Mercedes CLK | 2 081 | 1 597 | 30,30 | |
| 42 | 1 | Toyota RAV4 | 2 054 | 1 354 | 52,70 | |
| 43 | 7 | Seat Toledo, Leon | 2 051 | 1 101 | 86,30 | |
| 44 | -3 | Nissan Micra | 2 033 | 1 457 | 39,50 | |
| 45 | 13 | Nissan Primera | 1 826 | 826 | 121,10 | |
| 46 | 43 | VW Touran | 1 808 | 462 | 291,30 | |
| 47 | 1 | Ford Galaxy | 1 724 | 1 126 | 53,10 | |
| 48 | - | BMW Z4 | 1 701 | - | - | |
| 49 | 3 | Ford Ka | 1 679 | 1 057 | 58,80 | |
| 50 | 20 | Nissan X-Trail | 1 642 | 642 | 155,80 | |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
| Startseite |
| nach oben zurück Startseite Inhaltsverzeichnis | Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: Tipps zum Thema Autokauf Länderkennzeichen Diplomatenkennzeichen Bussgeldkatalog 2010 |
| Partner: Jahreswagen | Geld verdienen | Motorradtour | Online Auktion | EU-Auto | Handy-Zubehör | |