| KFZ-Steuer Autokennzeichen EU-Auto | Auto-Forum Motorrad-Forum Kfz-Forum |
| Sie sind hier: Startseite | |
| PKW-Neuzulassungen im Juni 2004 | ||||||
| Rang | Vor- jahr | Hersteller Modell / Typ | Einheiten Juni 2004 | Einheiten Juni 2003 | Veränderung in % | |
| 1 | 1 | VW Golf, Bora, | 19 831 | 22 289 | -11,0 | |
| 2 | 7 | Opel Astra | 12 814 | 8 084 | 58,5 | |
| 3 | 11 | VW Touran | 10 460 | 5 801 | 80,3 | |
| 4 | 9 | Mercedes C-Klasse | 10 086 | 6 987 | 44,4 | |
| 5 | 2 | BMW 3er | 9 746 | 12 149 | -19,8 | |
| 6 | 3 | Audi A4 | 9 474 | 10 754 | -11,9 | |
| 7 | 8 | Ford Focus | 9 316 | 7 988 | 16,6 | |
| 8 | 6 | VW Polo | 8 961 | 8 718 | 2,8 | |
| 9 | 5 | Mercedes E-Klasse | 7 318 | 9 282 | -21,2 | |
| 10 | 4 | VW Passat | 7 221 | 9 578 | -24,6 | |
| 11 | 18 | BMW 5er | 5 986 | 4 396 | 36,2 | |
| 12 | 18 | Opel Meriva | 5 920 | 3 491 | 69,6 | |
| 13 | 17 | Skoda Fabia | 5 828 | 4 562 | 27,8 | |
| 14 | 10 | Peugeot 206 | 5 784 | 6 237 | -7,3 | |
| 15 | 23 | Peugeot 306 | 5 141 | 3 779 | 36,0 | |
| 16 | 19 | Ford Fiesta | 4 882 | 4 287 | 13,9 | |
| 17 | 12 | Opel Corsa | 4 812 | 5 557 | -13,4 | |
| 18 | 22 | Audi A6 | 4 662 | 4 091 | 14,0 | |
| 19 | 20 | Renault Megane | 4 095 | 4 265 | -4,0 | |
| 20 | 24 | Toyota Corolla | 4 074 | 3 739 | 9,0 | |
| 21 | 26 | Skoda Octavia | 3 973 | 3 659 | 8,6 | |
| 22 | 21 | Ford Mondeo | 3 845 | 4 241 | -9,3 | |
| 23 | 15 | Audi A3 | 3 751 | 4 763 | -21,2 | |
| 24 | 194 | Ford Focus C-Max | 3 573 | 64 | 5482,8 | |
| 25 | 14 | Mercedes A-Klasse | 3 499 | 5 013 | -30,2 | |
| 26 | 16 | Opel Zafira | 3 279 | 4 641 | -29,3 | |
| 27 | 34 | VW Transporter | 3 267 | 2 512 | 30,1 | |
| 28 | 72 | Mercedes SLK | 3 037 | 909 | 234,1 | |
| 29 | 37 | Toyota Avensis, Carina | 2 766 | 2 284 | 21,1 | |
| 30 | 13 | Opel Vectra | 2 595 | 5 465 | -52,5 | |
| 31 | 35 | Mazda 6 | 2 589 | 2 321 | 11,5 | |
| 32 | 30 | Smart ForTwo | 2 442 | 3 000 | -18,6 | |
| 33 | 31 | Renault Scenic | 2 434 | 2 780 | -12,4 | |
| 34 | 27 | Fiat Punto | 2 380 | 3 523 | -32,4 | |
| 35 | 43 | Seat Ibiza, Cordoba | 2 223 | 1 928 | 15,3 | |
| 36 | 42 | Toyota Yaris | 2 099 | 1 964 | 6,9 | |
| 37 | 56 | BMW X5 | 2 068 | 1 339 | 54,4 | |
| 38 | 45 | VW Sharan | 2 065 | 1 887 | 9,4 | |
| 39 | 33 | BMW Mini | 2 059 | 2 577 | -20,1 | |
| 40 | 41 | Nissan Micra | 2 041 | 1 998 | 2,2 | |
| 41 | 29 | Renault Twingo | 1 973 | 3 314 | -40,5 | |
| 42 | 25 | Renault Clio | 1 969 | 3 702 | -46,8 | |
| 43 | - | Mazda 3 | 1 949 | - | - | |
| 44 | - | Smart ForFour | 1 925 | - | - | |
| 45 | 44 | VW New Beetle | 1 881 | 1 905 | -1,3 | |
| 46 | 32 | Mercedes CLK | 1 845 | 2 620 | -29,6 | |
| 47 | 112 | VW Touareg | 1 736 | 423 | 310,4 | |
| 48 | 78 | Mazda 2 | 1 499 | 768 | 95,2 | |
| 49 | 47 | Ford Fusion | 1 486 | 1 676 | -11,3 | |
| 50 | - | Seat Altea | 1 467 | - | - | |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
| Startseite |
| nach oben zurück Startseite Inhaltsverzeichnis | Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: Autokauf Online Autoleasing günstige Autofinanzierung |
| Partner: Autokredit | Autoversicherung | Jahreswagen | Motorradtour | Online Auktion | EU-Auto | Handy-Zubehör | |