| KFZ-Steuer Autokennzeichen EU-Auto | Auto-Forum Motorrad-Forum Kfz-Forum |
| Sie sind hier: Startseite | |
| PKW-Neuzulassungen im Juni 2003 | ||||||
| Rang Juni | Ver- änderung | Hersteller Modell / Typ | Einheiten Juni 2003 | Einheiten Mai 2003 | Veränderung in % | |
| 1 | 1 | VW Golf, Bora, | 22 289 | 21 748 | 2,5 | |
| 2 | 2 | BMW 3er | 12 149 | 12 394 | -2,0 | |
| 3 | 3 | Audi A4 | 10 754 | 11 987 | -10,3 | |
| 4 | 7 | VW Passat | 9 578 | 10 135 | -5,5 | |
| 5 | 4 | Mercedes E-Klasse | 10 754 | 10 495 | 19,9 | |
| 6 | 5 | VW Polo | 8 718 | 10 754 | -18,9 | |
| 7 | 8 | Opel Astra | 8 084 | 8 993 | -10,1 | |
| 8 | 9 | Ford Focus | 7 988 | 8 602 | -7,1 | |
| 9 | 6 | Mercedes C-Klasse | 6 987 | 10 509 | -33,5 | |
| 10 | 13 | Peugeot 206 | 6 237 | 5 811 | 7,3 | |
| 11 | 29 | VW Touran | 5 801 | 2 935 | 97,7 | |
| 12 | 11 | Opel Corsa | 5 557 | 6 447 | -13,8 | |
| 13 | 10 | Opel Vectra, Signum | 5 465 | 6 837 | -20,7 | |
| 14 | 12 | Mercedes A-Klasse | 5 013 | 6 414 | -21,8 | |
| 15 | 18 | Audi A3 | 4 763 | 4 449 | 7,1 | |
| 16 | 14 | Opel Zafira | 4 641 | 5 048 | -8,1 | |
| 17 | 20 | Skoda Fabia | 4 562 | 3 835 | 19,0 | |
| 18 | 21 | BMW 5er | 4 396 | 3 752 | 17,2 | |
| 19 | 16 | Ford Fiesta | 4 287 | 4 675 | -8,3 | |
| 20 | 27 | Renault Megane | 4 265 | 3 176 | 34,3 | |
| 21 | 17 | Ford Mondeo | 4 241 | 4 615 | -8,1 | |
| 22 | 15 | Audi A6 | 4 091 | 4 908 | 16,7 | |
| 23 | 23 | Peugeot 307 | 3 779 | 3 546 | 6,6 | |
| 24 | 26 | Toyota Corolla | 3 739 | 3 177 | 17,7 | |
| 25 | 33 | Renault Clio | 3 702 | 2 454 | 50,9 | |
| 26 | 22 | Skoda Octavia | 3 659 | 3 748 | -2,4 | |
| 27 | 31 | Fiat Punto | 3 523 | 2 639 | 33,5 | |
| 28 | 30 | Opel Meriva | 3 491 | 2 729 | 27,9 | |
| 29 | 32 | Renault Twingo | 3 314 | 2 491 | 33,0 | |
| 30 | 24 | MCC Smart | 3 000 | 3 429 | -12,5 | |
| 31 | 40 | Renault Scenic | 2 780 | 2 145 | 29,6 | |
| 32 | 25 | Mercedes CLK | 2 620 | 3 192 | -17,9 | |
| 33 | 46 | MINI | 2 577 | 1 885 | 36,7 | |
| 34 | 19 | VW T4 | 2 512 | 4 039 | -37,8 | |
| 35 | 35 | Mazda 6 | 2 321 | 2 305 | 0,7 | |
| 36 | 45 | Fiat Stilo | 2 299 | 1 899 | 21,1 | |
| 37 | 47 | Toyota Avensis, Carina | 2 284 | 1 847 | 23,7 | |
| 38 | 42 | Renault Laguna | 2 217 | 1 984 | 11,7 | |
| 39 | 43 | Renault Kangoo | 2 215 | 1 929 | 14,9 | |
| 40 | 37 | VW Lupo | 2 171 | 2 199 | -1,3 | |
| 41 | 34 | Nissan Micra | 1 998 | 2 372 | -15,8 | |
| 42 | 49 | Toyota Yaris | 1 964 | 1 742 | 12,7 | |
| 43 | 28 | Seat Ibiza, Cordoba | 1 929 | 2 935 | -34,3 | |
| 44 | 51 | VW New Beetle | 1 905 | 1 568 | 21,5 | |
| 45 | 38 | VW Sharan | 1 887 | 2 158 | -12,6 | |
| 46 | 50 | Citroen C3 | 1 885 | 1 726 | 9,2 | |
| 47 | 41 | Ford Fusion | 1 676 | 2 013 | 16,7 | |
| 48 | 36 | Ford Ka | 1 652 | 2 208 | 25,2 | |
| 49 | 61 | Nissan Primera | 1 635 | 1 078 | 51,7 | |
| 50 | 44 | BMW Z4 | 1 633 | 1 916 | 14,8 | |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
| Startseite |
| nach oben zurück Startseite Inhaltsverzeichnis | Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: Tipps zum Thema Autokauf Länderkennzeichen Diplomatenkennzeichen Bussgeldkatalog 2010 |
| Partner: Jahreswagen | Gebrauchtwagen suche | Motorradtour | Online Auktion | EU-Auto | Handy-Zubehör | |