| KFZ-Steuer Autokennzeichen EU-Auto | Auto-Forum Motorrad-Forum Kfz-Forum |
| Sie sind hier: Startseite | |
| PKW-Neuzulassungen im Juli 2003 | ||||||
| Rang Juli | Ver- änderung | Hersteller Modell / Typ | Einheiten Juli 2003 | Einheiten Juni 2003 | Veränderung in % | |
| 1 | 1 | VW Golf, Bora, | 20 599 | 22 289 | -7,6 | |
| 2 | 4 | VW Passat | 10 349 | 9 578 | 8,0 | |
| 3 | 5 | Mercedes E-Klasse | 10 258 | 9 282 | 10,5 | |
| 4 | 3 | Audi A4 | 10 176 | 10 754 | -5,4 | |
| 5 | 2 | BMW 3er | 9 738 | 12 149 | -19,8 | |
| 6 | 9 | Mercedes C-Klasse | 9 727 | 6 987 | 39,2 | |
| 7 | 6 | VW Polo | 9 195 | 8 718 | 5,5 | |
| 8 | 8 | Ford Focus | 8 041 | 7 988 | 0,7 | |
| 9 | 7 | Opel Astra | 7 452 | 8 084 | -7,8 | |
| 10 | 10 | Peugeot 206 | 6 967 | 6 237 | 11,7 | |
| 11 | 11 | VW Touran | 6 240 | 5 801 | 7,6 | |
| 12 | 28 | Opel Meriva | 6 062 | 3 491 | 73,6 | |
| 13 | 18 | BMW 5er | 5 882 | 4 396 | 33,8 | |
| 14 | 14 | Mercedes A-Klasse | 5 858 | 5 013 | 16,9 | |
| 15 | 15 | Audi A3 | 5 681 | 4 763 | 19,3 | |
| 16 | 13 | Opel Vectra, Signum | 5 257 | 5 465 | -3,8 | |
| 17 | 12 | Opel Corsa | 4 977 | 5 557 | -10,4 | |
| 18 | 16 | Opel Zafira | 4 891 | 4 641 | 5,4 | |
| 19 | 22 | Audi A6 | 4 076 | 4 091 | -0,4 | |
| 20 | 30 | MCC Smart | 3 984 | 3 000 | 32,8 | |
| 21 | 17 | Skoda Fabia | 3 898 | 4 562 | -14,6 | |
| 22 | 21 | Ford Mondeo | 3 674 | 4 241 | -13,4 | |
| 23 | 19 | Ford Fiesta | 3 455 | 4 287 | -19,4 | |
| 24 | 25 | Renault Clio | 3 439 | 3 702 | -7,1 | |
| 25 | 23 | Peugeot 307 | 3 353 | 3 779 | -11,3 | |
| 26 | 26 | Skoda Octavia | 3 164 | 3 659 | -13,5 | |
| 27 | 32 | Mercedes CLK | 2 728 | 2 620 | 4,1 | |
| 28 | 35 | Mazda 6 | 2 697 | 2 321 | 16,2 | |
| 29 | 24 | Toyota Corolla | 2 665 | 3 739 | -28,7 | |
| 30 | 37 | Toyota Avensis, Carina | 2 522 | 2 284 | 10,4 | |
| 31 | 21 | Renault Twingo | 2 519 | 3 314 | -24,0 | |
| 32 | 43 | Seat Ibiza, Cordoba | 2 504 | 1 928 | 29,9 | |
| 33 | 34 | VW T4 | 2 449 | 2 512 | -2,5 | |
| 34 | 20 | Renault Megane | 2 445 | 4 265 | -42,7 | |
| 35 | 33 | MINI | 2 427 | 2 577 | -5,8 | |
| 36 | 38 | Renault Laguna | 2 392 | 2 217 | 7,9 | |
| 37 | 46 | Citroen C3 | 2 187 | 1 885 | 16,0 | |
| 38 | 45 | VW Sharan | 1 943 | 1 887 | 3,0 | |
| 39 | 44 | VW New Beetle | 1 904 | 1 905 | -0,1 | |
| 40 | 40 | VW Lupo | 1 811 | 2 171 | -16,6 | |
| 41 | 58 | Seat Toledo, Leon | 1 726 | 1 330 | 29,8 | |
| 42 | 42 | Toyota Yaris | 1 637 | 1 964 | -16,6 | |
| 43 | 27 | Fiat Punto | 1 594 | 3 523 | -58,8 | |
| 44 | 41 | Nissan Micra | 1 584 | 1 998 | -20,7 | |
| 45 | 52 | Audi A2 | 1 538 | 1 474 | 4,3 | |
| 46 | 39 | Renault Kangoo | 1 513 | 2 215 | -31,7 | |
| 47 | 51 | Toyota RAV4 | 1 419 | 1 582 | -10,3 | |
| 48 | 59 | Mercedes M-Klasse | 1 410 | 1 270 | 11,0 | |
| 49 | 36 | Fiat Stilo | 1 375 | 2 299 | -40,2 | |
| 50 | 56 | BMW X5 | 1 300 | 1 339 | -2,9 | |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
| Startseite |
| nach oben zurück Startseite Inhaltsverzeichnis | Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: Tipps zum Spritsparen Tipps zum Thema Autokauf Länderkennzeichen Bussgeldkatalog 2010 |
| Partner: Jahreswagen | Jahreswagenbörse | Motorradtour | Online Auktion | EU-Auto | Handy-Zubehör | |