| KFZ-Steuer Autokennzeichen EU-Auto | Auto-Forum Motorrad-Forum Kfz-Forum |
| Sie sind hier: Startseite | |
| PKW-Neuzulassungen im Januar 2003 | ||||||
| Rang Jan. | Rang Jan. | Hersteller Modell / Typ | Einheiten Jan. 2003 | Einheiten Dez. 2002 | Veränderung in % | |
| 1 | 0 | VW Golf, Bora, | 16 194 | 23 004 | -29,6 | |
| 2 | 1 | BMW 3er | 15 067 | 7 721 | 95,1 | |
| 3 | 3 | VW Polo | 8 985 | 6 829 | 31,6 | |
| 4 | -2 | VW Passat | 8 958 | 8 391 | 6,8 | |
| 5 | 0 | Opel Astra | 8 070 | 6 913 | 16,7 | |
| 6 | 4 | Mercedes C-Klasse | 7 995 | 5 031 | 58,9 | |
| 7 | 0 | Opel Corsa | 7 714 | 6 424 | 20,1 | |
| 8 | -4 | Audi A4 | 7 488 | 7 254 | 3,2 | |
| 9 | -1 | Mercedes E-Klasse | 6 985 | 5 588 | 25,0 | |
| 10 | 15 | Mercedes A-Klasse | 5 787 | 2 753 | 110,2 | |
| 11 | -2 | Ford Focus | 5 624 | 5 303 | 6,1 | |
| 12 | 1 | Opel Vectra | 5 141 | 3 860 | 33,2 | |
| 13 | 7 | Opel Zafira | 4 453 | 3 221 | 38,2 | |
| 14 | 2 | Ford Fiesta | 4 179 | 3 694 | 13,1 | |
| 15 | 2 | Peugeot 206 | 3 775 | 3 628 | 4,1 | |
| 16 | 16 | Mazda 6 | 3 461 | 2 019 | 71,4 | |
| 17 | 5 | Audi A3 | 3 381 | 3 123 | 8,3 | |
| 18 | -3 | BMW 5er | 3 342 | 3 697 | -6,7 | |
| 19 | -1 | Skoda Fabia | 3 312 | 3 509 | -5,6 | |
| 20 | -9 | Ford Mondeo | 3 089 | 4 107 | -28,4 | |
| 21 | 13 | Renault Megane | 3 059 | 1 882 | 62,5 | |
| 22 | 1 | MCC Smart | 2 877 | 2 901 | -0,8 | |
| 23 | -11 | Audi A6 | 2 740 | 4 093 | -33,1 | |
| 24 | -3 | Renault Scenic | 2 656 | 3 140 | -15,4 | |
| 25 | -1 | Skoda Octavia | 2 618 | 2 855 | -8,3 | |
| 26 | -12 | Peugeot 306 | 2 497 | 3 833 | -34,9 | |
| 27 | 2 | VW T4 | 2 401 | 2 326 | 3,2 | |
| 28 | 2 | VW Sharan | 2 313 | 2 224 | 4,0 | |
| 29 | 9 | BMW Mini | 2 163 | 1 587 | 36,3 | |
| 30 | 9 | Mercedes M-Klasse | 2 101 | 1 586 | 32,5 | |
| 31 | -3 | VW Lupo | 2 032 | 2 352 | -13,6 | |
| 32 | -5 | Renault Twingo | 1 973 | 2 458 | -19,7 | |
| 33 | -14 | Toyota Corolla | 1 925 | 3 436 | -44,0 | |
| 34 | 1 | Renault Clio | 1 851 | 1 871 | -1,1 | |
| 35 | -9 | Fiat Punto | 1 834 | 2 481 | -26,1 | |
| 36 | 1 | Seat Ibiza, Cordoba | 1 732 | 1 644 | 5,4 | |
| 37 | 4 | Renault Laguna | 1 714 | 1 488 | 15,2 | |
| 38 | -5 | Fiat Stilo | 1 701 | 1 902 | -10,6 | |
| 39 | 17 | Mercedes CLK | 1 652 | 965 | 71,2 | |
| 40 | 7 | Citroen Xsara | 1 502 | 1 247 | 20,4 | |
| 41 | 14 | Ford Fusion | 1 449 | 983 | 47,4 | |
| 42 | 3 | Audi A2 | 1 354 | 1 330 | 1,8 | |
| 43 | -7 | Mazda 323 | 1 280 | 1 671 | -23,4 | |
| 44 | 8 | Opel Agila | 1 220 | 1 088 | 12,1 | |
| 45 | 22 | Citroen C3 | 1 220 | 752 | 62,2 | |
| 46 | 31 | Citroen Berlingo | 1 200 | 647 | 85,5 | |
| 47 | -7 | Seat Toledo, Leon | 1 187 | 1 492 | -20,4 | |
| 48 | 18 | Ford Ka | 1 175 | 764 | 53,8 | |
| 49 | 1 | Ford Galaxy | 1 162 | 1 120 | 3,8 | |
| 50 | 42 | Nissan Micra | 1 146 | 447 | 156,4 | |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
| Startseite |
| nach oben zurück Startseite Inhaltsverzeichnis | Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: Tipps zum Thema Autokauf Länderkennzeichen Diplomatenkennzeichen Bussgeldkatalog 2010 |
| Partner: Jahreswagen | Geld verdienen | Motorradkauf | Motorradtour | Online Auktion | EU-Auto | Handy-Zubehör | |