PKW-Neuzulassungen 2013 Deutschland
 

Deutschlands beliebteste Autohersteller 2013 - Top 30 Liste


In unserer Zusammenstellung finden Sie die beliebtesten Autohersteller 2013. Unter den ersten 10 gab es im Vergleich zum Vorjahr nur geringe Veränderungen. Die Automarke Seat rückt in die Top 10 vor.
Im Überblick die Top 34 Autohersteller 2013:
Rang
 
Vor-
jahr
Hersteller
Einheiten
2013
Einheiten
2012
1 1 VW 642 190 672 921
2 2 Mercedes 277 373 283 006
3 3 Audi 251 952 266 582
4 4 BMW 231 815
5 5 Opel 207 461 213 627
6 6 Ford 197 794 206 128
7 7 Skoda 159 939 147 197
8 9 Hyundai 101 522 100 875
9 8 Renault 98 922
10 13 Seat 83 364 68 109
11 10 Toyota 74 056
12 11 Fiat 67 753 72 755
13 16 Kia 55 654 54 798
14 14 Nissan 55 019 63 084
15 12 Peugeot 54 736 71 435
16 15 Citroen 48 442 61 038
17 17 Dacia 45 498
18 18 Mazda 44 981 40 702
19 19 Mini 34 263
20 20 Volvo 27 517 32 750
21 21 Suzuki 26 863 30 843
22 23 Smart 26 009 28 053
23 22 Chevrolet 24 380 28 794
24 24 Honda 22 873 26 306
25 25 Mitsubishi 21 141 23 565
26 26 Porsche 20 799 20 516
27 27 Land Rover 12 425 11 113
29 28 Subaru 7 456 9 457
30 30 Jeep 6 899
31 31 Jaguar 4 160 3 197
32 29 Alfa Romeo 3 625 7 502
33 33 Lexus 1 653
34 32 Lancia 1 606 2 979
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de
Anmerkung: Die Zulassungszahlen für BMW und Mini, Renault und Dacia sowie Toyota und Lexus wurden 2012 noch jeweils zusammen ausgewiesen.



Ähnliche Themen
Kaufvertrag - Kostenlos zum Download
Autokredit - Tarife im Vergleich
Schwacke - Wie viel ist mein Auto wert?
Günstig tanken - kostenloser Tankstellenpreisvergleich
Führerscheinklassen - Tipps und Infos