| KFZ-Steuer Autokennzeichen EU-Auto | Auto-Forum Motorrad-Forum Kfz-Forum |
| Sie sind hier: Startseite | |
| PKW-Neuzulassungen im Februar 2004 | ||||||
| Rang Februar | Ver- änderung | Hersteller Modell / Typ | Einheiten Februar 2004 | Einheiten Januar 2004 | Veränderung in % | |
| 1 | 1 | VW Golf, Bora, | 14 745 | 14 849 | -0,7 | |
| 2 | 3 | VW Passat | 8 141 | 7 256 | 12,2 | |
| 3 | 6 | Audi A4 | 7 963 | 5 674 | 40,3 | |
| 4 | 9 | VW Polo | 7 367 | 5 393 | 36,6 | |
| 5 | 2 | BMW 3er | 6 697 | 8 235 | -18,7 | |
| 6 | 4 | Mercedes E-Klasse | 6 613 | 7 142 | -7,4 | |
| 7 | 5 | Mercedes C-Klasse | 5 974 | 6 664 | -10,4 | |
| 8 | 12 | VW Touran | 5 785 | 5 183 | 11,6 | |
| 9 | 7 | Mercedes A-Klasse | 5 734 | 5 665 | 1,2 | |
| 10 | 8 | Opel Astra | 5 588 | 5 455 | 2,4 | |
| 11 | 10 | Ford Focus | 5 084 | 5 318 | -4,4 | |
| 12 | 11 | Opel Corsa | 4 515 | 5 213 | -13,4 | |
| 13 | 13 | BMW 5er | 4 210 | 5 022 | -16,2 | |
| 14 | 16 | Opel Meriva | 3 973 | 3 330 | 19,3 | |
| 15 | 14 | Audi A3 | 3 767 | 4 018 | -6,2 | |
| 16 | 15 | Peugeot 206 | 3 336 | 3 349 | -0,4 | |
| 17 | 17 | Skoda Fabia | 3 300 | 2 924 | 12,9 | |
| 18 | 23 | Opel Zafira | 3 277 | 2 220 | 47,6 | |
| 19 | 22 | Peugeot 307 | 3 125 | 2 323 | 34,5 | |
| 20 | 21 | Audi A6 | 3 088 | 2 351 | 31,3 | |
| 21 | 32 | BMW MINI | 2 901 | 1 752 | 65,6 | |
| 22 | 25 | Renault Megane | 2 899 | 2 165 | 33,9 | |
| 23 | 24 | Skoda Octavia | 2 878 | 2 217 | 29,8 | |
| 24 | 20 | Toyota Corolla | 2 867 | 2 455 | 16,8 | |
| 25 | 18 | Opel Vectra | 2 811 | 2 547 | 10,4 | |
| 26 | 29 | VW Transporter | 2 525 | 1 887 | 33,8 | |
| 27 | 26 | Ford Fiesta | 2 524 | 2 159 | 16,9 | |
| 28 | 45 | Renault Clio | 2 389 | 1 204 | 98,4 | |
| 29 | 19 | Ford Mondeo | 2 313 | 2 490 | -7,1 | |
| 30 | 34 | Toyota Yaris | 2 215 | 1 727 | 28,3 | |
| 31 | 52 | Fiat Stilo | 2 196 | 1 002 | 119,2 | |
| 32 | 42 | Renault Twingo | 2 178 | 1 299 | 67,7 | |
| 33 | 27 | Smart For Two | 2 172 | 2 124 | 2,3 | |
| 34 | 38 | Renault Scenic | 2 138 | 1 494 | 43,1 | |
| 35 | 35 | Mazda 6 | 1 955 | 1 523 | 28,4 | |
| 36 | 31 | Toyota Avensis, Carina | 1 939 | 1 778 | 9,1 | |
| 37 | 28 | Ford Focus C-Max | 1 884 | 2 027 | -7,1 | |
| 38 | 33 | Seat Ibiza, Cordoba | 1 780 | 1 738 | 2,4 | |
| 39 | 36 | Mazda 3 | 1 712 | 1 516 | 12,9 | |
| 40 | 74 | Honda Jazz | 1 594 | 639 | 149,5 | |
| 41 | 43 | Seat Toledo, Leon | 1 545 | 1 233 | 25,3 | |
| 42 | 67 | Fiat Punto | 1 425 | 751 | 89,7 | |
| 43 | 69 | Nissan Micra | 1 300 | 711 | 82,8 | |
| 44 | 40 | Toyota RAV4 | 1 292 | 1 474 | -12,3 | |
| 45 | 64 | Ford Ka | 1 267 | 799 | 58,6 | |
| 46 | 37 | Mercedes CLK | 1 194 | 1 496 | -20,2 | |
| 47 | 39 | VW Touareg | 1 175 | 1 493 | -21,3 | |
| 48 | 55 | BMW X3 | 1 141 | 895 | 27,5 | |
| 49 | 47 | VW Sharan | 1 138 | 1 076 | 5,8 | |
| 50 | 60 | VW Beetle | 1 137 | 824 | 38,0 | |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
| Startseite |
| nach oben zurück Startseite Inhaltsverzeichnis | Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: Tipps zum Autokauf Länderkennzeichen Diplomatenkennzeichen |
| Partner: Autobörse Geld verdienen | Motorradtour | Online Auktion | EU-Auto | Handy-Zubehör | |