| KFZ-Steuer Autokennzeichen EU-Auto | Auto-Forum Motorrad-Forum Kfz-Forum |
| Sie sind hier: Startseite | |
| PKW-Neuzulassungen im Februar 2003 | ||||||
| Rang Feb. | Rang Jan. | Hersteller Modell / Typ | Einheiten Feb. 2003 | Einheiten Jan. 2003 | Veränderung in % | |
| 1 | 0 | VW Golf, Bora, | 15 307 | 16 194 | -5,49 | |
| 2 | 1 | VW Polo | 9 103 | 8 985 | 1,31 | |
| 3 | 1 | VW Passat | 9 021 | 8 958 | 0,70 | |
| 4 | -2 | BMW 3er | 8 932 | 15 067 | -40,72 | |
| 5 | 3 | Audi A4 | 8 350 | 7 488 | 11,51 | |
| 6 | 0 | Mercedes C-Klasse | 8 183 | 7 995 | 2,35 | |
| 7 | -2 | Opel Astra | 7 659 | 8 070 | -5,9 | |
| 8 | 3 | Ford Focus | 6 152 | 5 624 | 9,39 | |
| 9 | -2 | Opel Corsa | 6 115 | 7 714 | -20,73 | |
| 10 | -1 | Mercedes E-Klasse | 5 793 | 6 985 | -17,07 | |
| 11 | -1 | Mercedes A-Klasse | 5 426 | 5 787 | -6,24 | |
| 12 | 1 | Opel Zafira | 5 046 | 4 453 | 13,32 | |
| 13 | 2 | Peugeot 206 | 4 497 | 3 775 | 19,13 | |
| 14 | 0 | Ford Fiesta | 4 180 | 4 179 | 0,02 | |
| 15 | 3 | BMW 5er | 4 076 | 3 342 | 21,96 | |
| 16 | 4 | Ford Mondeo | 4 003 | 3 089 | 29,59 | |
| 17 | 6 | Audi A6 | 3 983 | 2 740 | 45,36 | |
| 18 | -6 | Opel Vectra | 3 456 | 5 141 | -32,78 | |
| 19 | -2 | Audi A3 | 3 279 | 3 381 | -3,02 | |
| 20 | 13 | Toyota Corolla | 3 068 | 1 925 | 59,38 | |
| 21 | 0 | Renault Megane | 2 911 | 3 059 | -4,84 | |
| 22 | 12 | Renault Clio | 2 897 | 1 851 | 56,51 | |
| 23 | -4 | Skoda Fabia | 2 740 | 3 312 | -17,27 | |
| 24 | 8 | Renault Twingo | 2 733 | 1 973 | 38,52 | |
| 25 | 0 | Skoda Octavia | 2 608 | 2 618 | -0,38 | |
| 26 | -10 | Mazda 6 | 2 574 | 3 461 | -25,63 | |
| 27 | -5 | MCC Smart | 2 377 | 2 877 | -17,38 | |
| 28 | -2 | Peugeot 307 | 2 377 | 2 497 | -4,81 | |
| 29 | -2 | VW T4 | 2 236 | 2 401 | -6,87 | |
| 30 | 5 | Fiat Punto | 2 225 | 1 834 | 21,32 | |
| 31 | -7 | Renault Scenic | 2 193 | 2 656 | -17,43 | |
| 32 | -1 | VW Lupo | 2 178 | 2 032 | 7,19 | |
| 33 | -4 | BMW Mini | 1 938 | 2 163 | -10,40 | |
| 34 | 7 | Ford Fusion | 1 937 | 1 449 | 33,68 | |
| 35 | 1 | Seat Ibiza, Cordoba | 1 691 | 1 732 | -2,37 | |
| 36 | -8 | VW Sharan | 1 669 | 2 313 | -27,84 | |
| 37 | 2 | Mercedes CLK | 1 597 | 1 652 | -3,33 | |
| 38 | -1 | Renault Laguna | 1 548 | 1 714 | -9,78 | |
| 39 | 4 | Mazda 323 | 1 544 | 1 280 | 20,63 | |
| 40 | 16 | Toyota Yaris | 1 540 | 900 | 71,11 | |
| 41 | 9 | Nissan Micra | 1 457 | 1 146 | 27,14 | |
| 42 | -4 | Fiat Stilo | 1 432 | 1 701 | -15,81 | |
| 43 | 9 | Toyota RAV4 | 1 345 | 1 099 | 22,38 | |
| 44 | -4 | Citroen Xsara | 1 263 | 1 502 | -15,91 | |
| 45 | 12 | VW New Beetle | 1 236 | 880 | 40,45 | |
| 46 | 5 | Renault Kangoo | 1 173 | 1 124 | 4,36 | |
| 47 | -3 | Citroen C3 | 1 148 | 1 220 | -5,90 | |
| 48 | 1 | Ford Galaxy | 1 126 | 1 162 | -3,10 | |
| 49 | -3 | Citroen Berlingo | 1 101 | 1 200 | -8,25 | |
| 50 | -3 | Seat Toledo, Leon | 1 101 | 1 187 | -7,25 | |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
| Startseite |
| nach oben zurück Startseite Inhaltsverzeichnis | Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: Tipps zum Thema Autokauf Länderkennzeichen Diplomatenkennzeichen Bussgeldkatalog 2010 |
| Partner: Jahreswagen | Geld verdienen | Motorradtour | Online Auktion | günstige Neuwagen | Handy-Zubehör | |