| KFZ-Steuer Autokennzeichen EU-Auto | Auto-Forum Motorrad-Forum Kfz-Forum |
| Sie sind hier: Startseite | |
| PKW-Neuzulassungen im Dezember 2003 | ||||||
| Rang Dezember | Ver- änderung | Hersteller Modell / Typ | Einheiten Dezember 2003 | Einheiten November 2003 | Veränderung in % | |
| 1 | 1 | VW Golf, Bora, | 12 258 | 14 907 | -17,8 | |
| 2 | 3 | VW Polo | 10 647 | 11 844 | -10,1 | |
| 3 | 2 | BMW 3er | 9 752 | 12 062 | -19,2 | |
| 4 | 4 | VW Passat | 8 972 | 8 636 | 3,9 | |
| 5 | 5 | Mercedes C-Klasse | 6 561 | 7 860 | -16,5 | |
| 6 | 7 | Audi A4 | 6 448 | 7 722 | -16,5 | |
| 7 | 6 | Mercedes E-Klasse | 6 233 | 7 734 | -19,4 | |
| 8 | 12 | BMW 5er | 5 854 | 4 886 | 19,8 | |
| 9 | 8 | VW Touran | 4 806 | 6 478 | -25,8 | |
| 10 | 10 | Opel Astra | 4 587 | 5 644 | -18,7 | |
| 11 | 11 | Audi A3 | 4 281 | 5 198 | -17,6 | |
| 12 | 14 | Opel Corsa | 4 189 | 4 755 | -11,9 | |
| 13 | 29 | Peugeot 307 | 3 995 | 2 634 | 51,7 | |
| 14 | 9 | Ford Focus | 3 937 | 5 658 | -30,4 | |
| 15 | 17 | Peugeot 206 | 3 898 | 3 820 | 2,0 | |
| 16 | 21 | Renault Scenic | 3 860 | 3 487 | 10,7 | |
| 17 | 20 | Audi A6 | 3 732 | 3 490 | 6,9 | |
| 18 | 24 | Renault Megane | 3 703 | 3 250 | 13,9 | |
| 19 | 13 | Mercedes A-Klasse | 3 333 | 4 864 | -31,5 | |
| 20 | 16 | Ford Mondeo | 3 324 | 4 016 | -17,2 | |
| 21 | 19 | Skoda Fabia | 3 306 | 3 637 | -9,1 | |
| 22 | 31 | VW T4 | 3 087 | 2 475 | 24,7 | |
| 23 | 25 | Skoda Octavia | 2 946 | 3 084 | -4,5 | |
| 24 | 15 | Opel Meriva | 2 839 | 4 571 | -37,9 | |
| 25 | 22 | Opel Zafira | 2 749 | 3 433 | -19,9 | |
| 26 | 18 | Opel Vectra, Signum | 2 727 | 3 743 | -27,1 | |
| 27 | 33 | Toyota Corolla | 2 664 | 2 337 | 14,0 | |
| 28 | 72 | Nissan X-Trail | 2 448 | 665 | 268,1 | |
| 29 | 23 | MCC Smart | 2 447 | 3 343 | -26,8 | |
| 30 | 37 | Renault Clio | 2 221 | 2 076 | 7,0 | |
| 31 | 30 | Fiat Punto | 2 191 | 2 617 | -16,3 | |
| 32 | 27 | Renault Clio | 2 099 | 2 983 | -29,6 | |
| 33 | 35 | Toyota Avensis, Carina | 2 031 | 2 192 | -7,3 | |
| 34 | 48 | Nissan Micra | 1 929 | 1 509 | 27,8 | |
| 35 | 28 | Ford Fiesta | 1 879 | 2 662 | -29,4 | |
| 36 | 26 | Seat Ibiza, Cordoba | 1 837 | 3 018 | -39,1 | |
| 37 | 38 | Mazda 6 | 1 788 | 2 043 | -12,5 | |
| 38 | 43 | Fiat Stilo | 1 517 | 1 652 | -8,2 | |
| 39 | 46 | Toyota Yaris | 1 494 | 1 574 | -5,1 | |
| 40 | 41 | VW Sharan | 1 463 | 1 699 | -13,9 | |
| 41 | 36 | BMW X5 | 1 448 | 2 238 | -35,3 | |
| 42 | 40 | Mercedes M-Klasse | 1 331 | 1 786 | -25,5 | |
| 43 | 50 | Fiat Panta | 1 328 | 1 310 | 1,4 | |
| 44 | 47 | Renault Laguna | 1 322 | 1 538 | -14,0 | |
| 45 | 34 | MINI | 1 321 | 1 820 | -27,4 | |
| 46 | 73 | Nissan Primera | 1 286 | 664 | 93,7 | |
| 47 | 60 | Ford Galaxy | 1 270 | 1 006 | 26,2 | |
| 48 | 69 | Nissan Almera Tino | 1 509 | 2 075 | -27,3 | |
| 49 | 53 | Volvo V70 | 1 210 | 1 148 | 5,4 | |
| 50 | 54 | Audi A2 | 1 200 | 1 117 | 7,4 | |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
| Startseite |
| nach oben zurück Startseite Inhaltsverzeichnis | Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: Tipps zum Thema Autokauf Länderkennzeichen Diplomatenkennzeichen Bussgeldkatalog 2010 |
| Partner: Jahreswagen | Geld verdienen | Motorradtour | Internet Automarkt | EU-Auto | Handy-Zubehör | |