| KFZ-Steuer Autokennzeichen EU-Auto | Auto-Forum Motorrad-Forum Kfz-Forum |
| Sie sind hier: Startseite | |
| PKW-Neuzulassungen im April 2004 | ||||||
| Rang April | Vor- monat | Hersteller Modell / Typ | Einheiten April 2004 | Einheiten März 2004 | Veränderung in % | |
| 1 | 1 | VW Golf, Bora, | 20 138 | 20 664 | -2,5 | |
| 2 | 3 | BMW 3er | 9 952 | 11 964 | -16,8 | |
| 3 | 2 | Audi A4 | 9 522 | 12 017 | -20,8 | |
| 4 | 4 | Mercedes E-Klasse | 8 798 | 9 968 | -11,7 | |
| 5 | 7 | VW Touran | 8 720 | 8 978 | -2,9 | |
| 6 | 5 | VW Passat | 8 509 | 9 274 | -8,2 | |
| 7 | 6 | Opel Astra | 8 272 | 9 114 | -9,2 | |
| 8 | 9 | Mercedes C-Klasse | 8 174 | 8 629 | -5,3 | |
| 9 | 10 | VW Polo | 7 034 | 8 203 | -14,3 | |
| 10 | 8 | Mercedes A-Klasse | 6 646 | 8 720 | -23,8 | |
| 11 | 15 | Peugeot 206 | 6 133 | 6 130 | 0,0 | |
| 12 | 12 | Ford Focus | 5 659 | 7 275 | -22,2 | |
| 13 | 13 | BMW 5er | 5 296 | 6 889 | -23,1 | |
| 14 | 18 | Opel Meriva | 5 187 | 5 248 | -1,2 | |
| 15 | 17 | Peugeot 307 | 5 138 | 5 556 | -7,5 | |
| 16 | 19 | Ford Fiesta | 4 993 | 4 780 | 4,5 | |
| 17 | 14 | Audi A3 | 4 901 | 6 197 | -20,9 | |
| 18 | 11 | Opel Corsa | 4 819 | 7 324 | -34,2 | |
| 19 | 23 | Renault Megane | 4 758 | 4 216 | 12,9 | |
| 20 | 27 | Audi A6 | 4 595 | 3 874 | 18,6 | |
| 21 | 16 | Skoda Fabia | 4 093 | 5 812 | -29,6 | |
| 22 | 24 | Opel Vectra | 3 960 | 4 173 | -5,1 | |
| 23 | 33 | Renault Clio | 3 477 | 3 171 | 9,6 | |
| 24 | 36 | Renault Scenic | 3 444 | 3 083 | 11,7 | |
| 25 | 20 | Opel Zafira | 3 359 | 4 568 | -26,5 | |
| 26 | 41 | Mercedes SLK | 3 333 | 2 011 | 65,7 | |
| 27 | 22 | Toyota Corolla | 3 206 | 4 283 | -25,1 | |
| 28 | 26 | Ford Mondeo | 3 076 | 3 939 | -21,9 | |
| 29 | 37 | Renault Twingo | 3 046 | 2 630 | 15,8 | |
| 30 | 29 | Skoda Octavia | 2 993 | 3 590 | -16,6 | |
| 31 | 28 | Ford Focus C-Max | 2 970 | 3 659 | -18,8 | |
| 32 | 25 | VW Transporter | 2 608 | 4 149 | -37,1 | |
| 33 | 34 | Smart ForTwo | 2 478 | 3 158 | -21,5 | |
| 34 | 21 | Toyota Avensis, Carina | 2 451 | 4 391 | -44,2 | |
| 35 | 38 | Mercedes CLK | 2 274 | 2 490 | -8,7 | |
| 36 | 49 | Fiat Punto | 2 268 | 1 528 | 48,4 | |
| 37 | 44 | BMW MINI | 2 187 | 1 860 | 17,6 | |
| 38 | 31 | Ford Ka | 1 986 | 3 373 | -41,1 | |
| 39 | 52 | VW New Beetle | 1 952 | 1 472 | 32,6 | |
| 40 | 53 | Nissan Micra | 1 921 | 1 461 | 31,5 | |
| 41 | 39 | Seat Toledo, Leon | 1 894 | 2 084 | -9,1 | |
| 42 | 43 | Seat Ibiza, Cordoba | 1 823 | 1 978 | -7,8 | |
| 43 | 57 | Fiat Stilo | 1 815 | 1 325 | 37,0 | |
| 44 | 30 | Mazda 6 | 1 788 | 3 393 | -47,3 | |
| 45 | 45 | Renault Kangoo | 1 781 | 1 702 | 4,6 | |
| 46 | 47 | Toyota RAV4 | 1 750 | 1 614 | 8,4 | |
| 47 | 35 | Toyota Yaris | 1 674 | 3 143 | -46,7 | |
| 48 | 32 | Mazda 3 | 1 661 | 3 291 | -49,5 | |
| 49 | 48 | BMW X5 | 1 596 | 1 573 | 1,5 | |
| 50 | 50 | VW Sharan | 1 595 | 1 525 | 4,6 | |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
| Startseite |
| nach oben zurück Startseite Inhaltsverzeichnis | Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: Tipps zum Autokauf Länderkennzeichen Diplomatenkennzeichen |
| Partner: Motorradmarkt | Jahreswagen | Motorradtour | Online Auktion | EU-Auto | Handy-Zubehör | |