| KFZ-Steuer Autokennzeichen EU-Auto | Auto-Forum Motorrad-Forum Kfz-Forum |
| Sie sind hier: Startseite | |
| PKW-Neuzulassungen im April 2003 | ||||||
| Rang April | Ver- änderung | Hersteller Modell / Typ | Einheiten April 2003 | Einheiten März 2003 | Veränderung in % | |
| 1 | 0 | VW Golf, Bora, | 20 349 | 21 378 | -4,8 | |
| 2 | 0 | BMW 3er | 14 097 | 12 057 | 16,9 | |
| 3 | 6 | Mercedes E-Klasse | 11 177 | 9 336 | 19,7 | |
| 4 | 3 | Audi A4 | 11 077 | 9 996 | 10,8 | |
| 5 | -2 | VW Polo | 10 495 | 11 513 | -8,8 | |
| 6 | 0 | VW Passat | 9 533 | 10 483 | -9,1 | |
| 7 | -2 | Mercedes C-Klasse | 9 163 | 10 504 | -12,8 | |
| 8 | -4 | Opel Astra | 8 917 | 10 762 | -17,1 | |
| 9 | 1 | Opel Corsa | 7 015 | 8 313 | -15,6 | |
| 10 | 2 | Mercedes A-Klasse | 6 600 | 6 434 | 2,6 | |
| 11 | 0 | Peugeot 206 | 6 404 | 6 788 | -5,7 | |
| 12 | -4 | Ford Focus | 5 799 | 9 882 | -41,3 | |
| 13 | 2 | Opel Zafira | 5 086 | 5 400 | -5,8 | |
| 14 | 8 | Audi A6 | 4 794 | 4 181 | 14,7 | |
| 15 | 12 | Renault Twingo | 4 587 | 3 129 | 46,6 | |
| 16 | -3 | Ford Fiesta | 4 431 | 6 082 | -27,1 | |
| 17 | 2 | Renault Scenic | 4 220 | 4 608 | -8,4 | |
| 18 | -1 | Opel Vectra, Signum | 4 014 | 4 914 | -18,3 | |
| 19 | -1 | Peugeot 307 | 3 922 | 4 638 | -15,4 | |
| 20 | -4 | Skoda Fabia | 3 845 | 4 991 | -23,0 | |
| 21 | 2 | Audi A3 | 3 725 | 3 851 | -3,3 | |
| 22 | 8 | MCC Smart | 3 526 | 3 045 | 15,8 | |
| 23 | 2 | Renault Clio | 3 429 | 3 460 | -0,9 | |
| 24 | -3 | Renault Megane | 3 341 | 4 395 | -24,0 | |
| 25 | 6 | BMW 5er | 3 219 | 2 971 | 8,3 | |
| 26 | -12 | Ford Mondeo | 3 120 | 5 690 | -45,2 | |
| 27 | -1 | Skoda Octavia | 3 030 | 3 193 | -5,1 | |
| 28 | -4 | Mazda 6 | 2 737 | 3 757 | -27,1 | |
| 29 | 15 | Nissan Micra | 2 709 | 2 033 | 33,3 | |
| 30 | -2 | Fiat Punto | 2 641 | 3 103 | -14,9 | |
| 31 | -11 | Toyota Corolla | 2 434 | 4 477 | -45,6 | |
| 32 | 1 | Seat Ibiza, Cordoba | 2 409 | 2 593 | -7,1 | |
| 33 | 4 | Fiat Stilo | 2 406 | 2 416 | -0,4 | |
| 34 | 1 | VW T4 | 2 340 | 2 449 | -4,5 | |
| 35 | 1 | BMW Mini | 2 272 | 2 434 | -6,7 | |
| 36 | 12 | BMW Z4 | 2 205 | 1 701 | 29,6 | |
| 37 | 2 | VW Lupo | 2 016 | 2 354 | -14,4 | |
| 38 | -6 | Renault Laguna | 1 957 | 2 848 | -31,3 | |
| 39 | -1 | Ford Fusion | 1 880 | 2 368 | -20,6 | |
| 40 | 9 | Ford Ka | 1 864 | 1 679 | 11,0 | |
| 41 | -1 | VW Sharan | 1 817 | 2 123 | -14,4 | |
| 42 | 22 | Renault Kangoo | 1 787 | 1 136 | 57,3 | |
| 43 | -2 | Mercedes CLK | 1 759 | 2081 | -15,5 | |
| 44 | 2 | VW Touran | 1 718 | 1 808 | -5,0 | |
| 45 | 13 | Audi A2 | 1 557 | 1 271 | 22,5 | |
| 46 | -4 | Toyota RAVE4 | 1 538 | 2 054 | 25,1 | |
| 47 | 9 | Citroen Berlingo | 1 537 | 1 401 | 9,7 | |
| 48 | 5 | Seat Toledo, Leon | 1 496 | 2 051 | -27,1 | |
| 49 | 2 | Citroen Xsara | 1 443 | 1 592 | -9,4 | |
| 50 | -21 | Toyota Yaris | 1 443 | 3 066 | -52,9 | |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
| Startseite |
| nach oben zurück Startseite Inhaltsverzeichnis | Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: Tipps zum Thema Autokauf Länderkennzeichen Diplomatenkennzeichen Bussgeldkatalog 2010 |
| Partner: Jahreswagen | Geld verdienen | Motorradtour | Online Auktion | Kfz-Markt | Handy-Zubehör | |