PKW-Neuzulassungen 4. Quartal
 

Autoneuzulassungen 4. Quartal 2008


Im Überblick finden Sie die Top 100 Neuzulassungen für das 4. Quartal 2008 mit den Vergleichszahlen der einzelnen Modellreihen und Einheiten.
Rang
 
Vor-
jahr
Her steller
Modell / Typ
Ein heiten
4. Quartal 2008
Ein heiten
4. Quartal 2007
Ver änder ung
in %
1 1 VW Golf, Jetta 52 524 61 006 -13,9
2 4 Audi A4, S4 24 668 21 500 14,7
3 2 VW Passat 24 510 25 909 -5,4
4 5 BMW 3er 21 770 20 863 4,3
5 9 Mercedes C-Klasse 20 683 20 020 3,3
6 6 Audi A3, S3 19 910 20 360 -2,2
7 8 VW Polo 18 109 20 235 -10,5
8 14 Ford Focus 17 884 14 794 20,9
9 7 BMW 1er 16 485 20 336 -18,9
10 3 Opel Corsa 15 989 22 704 -29,6
11 10 Opel Astra 14 303 19 974 -28,4
12 11 VW Touran 13 540 16 412 -17,5
13 12 Mercedes A-Klasse 13 521 15 023 -10,0
14 20 Skoda Fabia 13 018 12 487 4,3
15 16 Audi A6, S6 11 932 14 347 -16,8
16 13 BMW 5er 11 444 14 917 -23,3
17 19 Mercedes B-Klasse 10 858 12 585 -13,7
18 18 Peugeot 207 10 680 12 747 -16,2
19 61 VW Tiguan 10 538 3 277 221,6
20 15 Mercedes E-Klasse 10 356 14 449 -28,3
21 17 Ford Fiesta 9 981 13 968 -28,5
22 30 VW Caddy 9 541 7 019 35,9
23 21 VW Transporter, Caravelle 9 238 11 803 -21,7
24 22 Skoda Octavia 8 789 11 583 -24,1
25 23 Smart Fortwo 7 847 10 167 -22,8
26 24 Ford Mondeo 7 311 9 792 -25,3
27 31 Seat Ibiza, Cordoba 6 890 6 582 4,7
28 29 BMW Mini 6 078 7 136 -14,8
29 27 Toyota Yaris 5 891 7 764 -24,1
30 26 Opel Zafira 5 665 8 714 -35,0
31 28 Renault Clio 5 648 7 171 -21,2
32 - Hyundai i10 5 464 - -
33 25 Opel Meriva 5 335 9 643 -44,7
34 80 Peugeot 308 5 221 2 433 114,6
35 66 Hyundai Getz 5 069 2 960 71,3
36 92 Fiat 500 4 999 2 063 142,3
37 38 BMW X3 4 994 5 064 -1,4
38 33 Renault Twingo 4 989 5 770 -13,5
39 241 Opel Agila 4 834 97 4883,5
40 36 BMW X5 4 416 5 128 -13,9
41 41 Fiat Punto 4 386 4 853 -9,6
42 49 Nissan Qashqai 4 224 4 166 1,4
43 48 Citroen C4 4 186 4 208 -0,5
44 34 VW Fox 4 099 5 512 -25,6
45 35 Renault Megane 4 078 5 278 -22,7
46 32 Ford Focus C-Max 4 073 5 827 -30,1
47 53 Ford S-Max 4 063 3 618 12,3
48 45 Dacia Logan 4 023 4 503 -10,7
49 57 Mitsubishi Colt 3 948 3 540 11,5
50 39 Seat Altea, Toledo, Leon 3 639 5 009 -27,4
51 76 Citroen C1 3 637 2 614 39,1
52 73 Honda Civic 3 457 2 692 28,4
53 59 Kia Cee'd 3 442 3 481 -1,1
54 - Mercedes GLK 3 365 - -
55 69 Audi A5 3 269 2 879 13,5
56 - Dacia Sandero 3 210 - -
57 43 Mercedes ML-Klasse 3 146 4 586 -31,4
58 - Opel Insignia 3 045 - -
59 72 Honda Jazz 2 998 2 776 8,0
60 58 Mazda 2 2 982 3 528 -15,5
61 40 Toyota Auris 2 955 4 938 -40,2
62 50 Fiat Panda 2 906 4 020 -27,7
63 - Ford Kuga 2 835 - -
64 87 Citroen Berlingo 2 771 2 192 26,4
65 52 Skoda Roomster 2 734 3 641 -24,9
66 46 Toyota Aygo 2 677 4 425 -39,5
67 100 Hyundai i30 2 653 1 697 56,3
68 - Audi Q5 2 490 - -
69 156 Citroen C5 2 463 676 264,3
70 37 Renault Scenic 2 430 5 111 -52,5
71 291 VW Scirocco 2 358 10 23480,0
72 74 Renault Laguna 2 250 2 654 -15,2
73 84 Nissan Micra 2 247 2 275 -1,2
74 63 Ford Fusion 2 202 3 163 -30,4
75 54 Mazda 6 2 169 3 611 -39,9
76 55 Opel Vectra 2 145 3 573 -40,0
77 42 Suzuki Swift 2 136 4 806 -55,6
78 86 Audi TT 2 006 2 232 -10,1
79 65 VW Touareg 2 002 2 978 -32,8
80 95 Peugeot 107 2 002 1 957 2,3
81 104 Ford Transit, Tourneo 1 986 1 572 26,3
82 89 Renault Kangoo 1 971 2 112 -6,7
83 139 Skoda Superb 1 970 857 129,9
84 60 Volvo 70 1 943 3 421 -43,2
85 56 Toyota Avensis, Carina 1 871 3 568 -47,6
86 91 Mercedes S-Klasse 1 848 2 083 -11,3
87 - Mercedes Viano *) 1 832 - -
88 85 Renault Modus 1 809 2 235 -19,1
89 115 Ford Ka 1 789 1 322 35,3
90 - Mercedes Vito *) 1 729 - -
91 62 Audi Q7 1 707 3 183 -46,4
92 47 Mazda 3 1 669 4 214 -60,4
93 68 Chevrolet Matiz 1 658 2 884 -42,5
94 97 Volvo V50 1 640 1 747 -6,1
95 118 Fiat Ducato 1 639 1 241 32,1
96 127 BMW 7er 1 622 1 076 50,7
97 77 Ford Galaxy 1 605 2 613 -38,6
98 172 Peugeot Partner 1 590 482 229,9
99 88 Honda CR-V 1 570 2 137 -26,5
100 64 Hyundai Tucson 1 555 3 135 -50,4
*) Auswirkungen durch Trennung von Modellreihen.
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen hierzu finden Sie direkt auf der Internetseite www.kba.de



Ähnliche Themen