| Rang | Vor- jahr | Hersteller Modell / Typ | Einheiten 3. Quartal 2007 | Einheiten 3. Quartal 2006 | Veränderung in % |
| 1 | 1 | VW Golf, Jetta, Bora | 52 128 | 54 961 | -5,2 |
| 2 | 14 | Mercedes C-Klasse | 24 270 | 14 275 | 70,0 |
| 3 | 2 | VW Passat | 24 253 | 28 690 | -15,5 |
| 4 | 3 | BMW 3er | 24 003 | 28 545 | -15,9 |
| 5 | 4 | Opel Astra | 21 183 | 27 173 | -22,0 |
| 6 | 9 | VW Polo | 18 531 | 18 356 | 1,0 |
| 7 | 5 | VW Touran | 18 302 | 22 664 | -19,2 |
| 8 | 6 | Audi A4, S4 | 18 070 | 22 051 | -18,1 |
| 9 | 17 | Opel Corsa | 17 209 | 13 647 | 26,1 |
| 10 | 8 | Audi A3, S3 | 16 474 | 18 780 | -12,3 |
| 11 | 13 | Mercedes A-Klasse | 15 331 | 14 421 | 6,3 |
| 12 | 19 | BMW 1er | 13 669 | 12 068 | 13,3 |
| 13 | 12 | Audi A6, S6 | 13 608 | 14 491 | -6,1 |
| 14 | 7 | Ford Focus | 13 531 | 18 869 | -28,3 |
| 15 | 10 | Mercedes E-Klasse | 13 359 | 16 703 | -20,0 |
| Rang | Vor- jahr | Hersteller Modell / Typ | Einheiten 3. Quartal 2007 | Einheiten 3. Quartal 2006 | Veränderung in % |
| 16 | 18 | Ford Fiesta | 13 136 | 13 377 | -1,8 |
| 17 | 11 | Mercedes B-Klasse | 13 035 | 15 784 | -17,4 |
| 18 | 16 | Skoda Fabia | 11 893 | 14 102 | -15,7 |
| 19 | 15 | Skoda Octavia | 11 261 | 14 149 | -20,4 |
| 20 | 38 | Peugeot 207 | 10 929 | 6 030 | 81,2 |
| 21 | 24 | BMW 5er | 10 317 | 8 832 | 16,8 |
| 22 | 51 | Smart Fortwo | 9 732 | 4 119 | 136,3 |
| 23 | 21 | Opel Zafira | 9 483 | 11 181 | -15,2 |
| 24 | 26 | VW Fox | 8 485 | 8 347 | 1,7 |
| 25 | 20 | Opel Meriva | 8 277 | 11 992 | -31,0 |
| 26 | 28 | VW Transporter, Caravelle | 8 157 | 6 881 | 18,5 |
| 27 | 36 | BMW Mini | 8 066 | 6 180 | 30,5 |
| 28 | 39 | Ford Mondeo | 7 667 | 5 785 | 32,5 |
| 29 | 23 | Renault Clio | 7 420 | 8 863 | -16,3 |
| 30 | 27 | Toyota Yaris | 6 924 | 7 718 | -10,3 |
| 31 | 31 | Seat Altea, Toledo, Leon | 6 887 | 6 625 | 4,0 |
| 32 | 41 | Seat Ibiza, Cordoba | 6 440 | 5 417 | 18,9 |
| 33 | 81 | Mercedes S-Klasse | 6 179 | 2 176 | 184,0 |
| 34 | 37 | Fiat Punto | 5 898 | 6 148 | -4,1 |
| 35 | 25 | VW Caddy | 5 862 | 8 460 | -30,7 |
| 36 | 64 | Citroen C4 | 5 664 | 2 975 | 90,4 |
| 37 | 22 | Toyota Corolla | 5 545 | 10 096 | -45,1 |
| 38 | - | Toyota Auris | 5 269 | - | - |
| 39 | 34 | BMW X3 | 5 103 | 6 309 | -19,1 |
| 40 | 30 | Ford Focus C-Max | 5 099 | 6 845 | -25,5 |
| 41 | 29 | Renault Megane | 5 016 | 6 863 | -26,9 |
| 42 | 35 | Mazda 6 | 4 953 | 6 211 | -20,3 |
| 43 | 32 | Renault Scenic | 4 666 | 6 365 | -26,7 |
| 44 | 115 | Dacia Logan | 4 417 | 1 385 | 218,9 |
| 45 | 90 | Renault Twingo | 4 307 | 1 962 | 119,5 |
| Rang | Vor- jahr | Hersteller Modell / Typ | Einheiten 3. Quartal 2007 | Einheiten 3. Quartal 2006 | Veränderung in % |
| 46 | 33 | Mitsubishi Colt | 4 299 | 6 345 | -32,2 |
| 47 | 44 | Opel Vectra | 4 244 | 5 352 | -20,7 |
| 48 | 48 | Mercedes ML-Klasse | 4 118 | 4 487 | -8,2 |
| 49 | 56 | Ford S-Max | 4 105 | 3 747 | 9,6 |
| 50 | 91 | BMW X5 | 4 033 | 1 960 | 105,8 |
| 51 | 100 | Skoda Roomster | 3 909 | 1 711 | 128,5 |
| 52 | 47 | Mazda 3 | 3 894 | 4 803 | -18,9 |
| 53 | 55 | Toyota Avensis, Carina | 3 833 | 3 852 | -0,5 |
| 54 | 43 | Toyota Aygo | 3 829 | 5 367 | -28,7 |
| 55 | 46 | Nissan Micra | 3 753 | 4 811 | -22,0 |
| 56 | 111 | Audi TT | 3 721 | 1 476 | 152,1 |
| 57 | 67 | Suzuki Swift | 3 700 | 2 841 | 30,2 |
| 58 | 57 | Fiat Panda | 3 695 | 3 399 | 8,7 |
| 59 | 42 | Toyota RAV 4 | 3 630 | 5 413 | -32,9 |
| 60 | 119 | Audi A8, S8 | 3 576 | 1 298 | 175,5 |
| 61 | 59 | Honda Civic | 3 466 | 3 302 | 5,0 |
| 62 | 120 | Mercedes CLS | 3 349 | 1 287 | 160,2 |
| 63 | 49 | Ford Fusion | 3 278 | 4 377 | -25,1 |
| 64 | 50 | VW Eos | 3 277 | 4 258 | -23,0 |
| 65 | - | Nissan Qashqai | 3 258 | - | - |
| 66 | 45 | Honda Jazz | 3 133 | 5 015 | -37,5 |
| 67 | 62 | Audi Q7 | 3 118 | 3 125 | -0,2 |
| 68 | 123 | BMW 7er | 3 056 | 1 249 | 144,7 |
| 69 | 65 | Mercedes Vito, Viano | 3 012 | 2 970 | 1,4 |
| 70 | 58 | Renault Modus | 2 905 | 3 382 | -14,1 |
| 71 | 53 | Peugeot 307 | 2 823 | 4 045 | -30,2 |
| 72 | 54 | Mazda 5 | 2 780 | 3 966 | -29,9 |
| 73 | 83 | Mazda 2 | 2 779 | 2 142 | 29,7 |
| 74 | 75 | Citroen C1 | 2 707 | 2 540 | 6,6 |
| 75 | 66 | Hyundai Tucson | 2 666 | 2 930 | -9,0 |
| 76 | 61 | VW Touareg | 2 659 | 3 244 | -18,0 |
| 77 | 74 | Citroen C3 | 2 545 | 2 564 | -0,7 |
| 78 | 124 | Honda CR-V | 2 543 | 1 182 | 115,1 |
| 79 | 105 | Chevrolet Matiz | 2 521 | 1 574 | 60,2 |
| 80 | - | Fiat Bravo, Brava | 2 509 | - | - |
| 81 | 76 | Hyundai Getz | 2 485 | 2 517 | -1,3 |
| 82 | 82 | Fiat Ducato | 2 394 | 2 159 | 10,9 |
| 83 | 84 | Citroen C2 | 2 334 | 2 091 | 11,6 |
| 84 | 69 | VW Sharan | 2 286 | 2 780 | -17,8 |
| 85 | 60 | Citroen Berlingo | 2 279 | 3 274 | -30,4 |
| 86 | 92 | Volvo 70 | 2 212 | 1 884 | 17,4 |
| 87 | 171 | VW Phaeton | 2 177 | 451 | 382,7 |
| 88 | 97 | Porsche 911 | 2 027 | 1 757 | 15,4 |
| 89 | - | Kia Ceed | 2 004 | - | - |
| 90 | 266 | Opel Antara | 1 986 | 30 | 6520,0 |
| 91 | 114 | Ford Transit, Tourneo | 1 985 | 1 402 | 41,6 |
| 92 | - | Hyundai I 30 | 1 906 | - | - |
| 93 | 68 | Peugeot 107 | 1 896 | 2 834 | -33,1 |
| 94 | 80 | Renault Kangoo | 1 848 | 2 226 | -17,0 |
| 95 | 87 | Suzuki Grand Vitara | 1 847 | 1 998 | -7,6 |
| 96 | - | Audi A5 | 1 833 | - | - |
| 97 | 77 | Peugeot 407 | 1 820 | 2 434 | -25,2 |
| 98 | 95 | Ford Galaxy | 1 810 | 1 823 | -0,7 |
| 99 | 96 | Alfa 159, Brera | 1 808 | 1 770 | 2,1 |
| 100 | 52 | Nissan Note | 1 757 | 4 083 | -57,0 |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr | |||||


