| KFZ-Steuer Autokennzeichen EU-Auto | Auto-Forum Motorrad-Forum Kfz-Forum |
| Sie sind hier: Startseite | |
| PKW-Neuzulassungen von Januar bis Dezember 2002 | ||||||
| Rang 2002 | Rang 2001 | Hersteller/Modell | Einheiten Jan.-Dez. 2002 | Einheiten Jan.-Dez. 2001 | Veränderung in % 2002/2001 | |
| 1 | 1 | VW Golf, Bora, | 274 162 | 293 219 | -6,5 | |
| 2 | 3 | BMW 3er | 148 086 | 147 265 | 0,6 | |
| 3 | 2 | Mercedes C-Klasse | 125 206 | 156 872 | -20,2 | |
| 4 | 6 | Audi A4 | 120 320 | 108 713 | 10,7 | |
| 5 | 4 | Opel Astra | 112 494 | 144 183 | -22,0 | |
| 6 | 5 | VW Passat | 111 667 | 139 203 | -19,8 | |
| 7 | 10 | VW Polo | 102 592 | 80 639 | 27,2 | |
| 8 | 8 | Ford Focus | 92 255 | 102 106 | -9,6 | |
| 9 | 11 | Mercedes E-Klasse | 89 029 | 69 142 | 28,8 | |
| 10 | 7 | Opel Corsa | 85 855 | 102 509 | -16,2 | |
| 11 | 9 | Mercedes A-Klasse | 77 479 | 87 742 | -11,7 | |
| 12 | 12 | Ford Mondeo | 61 323 | 65 642 | -6,6 | |
| 13 | 23 | Ford Fiesta, Fusion | 58 140 | 41 279 | 40,8 | |
| 14 | 16 | Peugeot 206 | 55 177 | 50 413 | 9,4 | |
| 15 | 14 | Opel Zafira | 53 590 | 54 590 | -1,8 | |
| 16 | 15 | Audi A6 | 48 737 | 52 658 | -7,4 | |
| 17 | 13 | BMW 5er | 48 703 | 58 082 | -16,1 | |
| 18 | 20 | MCC Smart | 44 701 | 46 325 | -3,5 | |
| 19 | 18 | Opel Vectra | 43 958 | 47 171 | -6,8 | |
| 20 | 17 | Audi A3 | 40 474 | 48 497 | -16,5 | |
| 21 | 23 | Skoda Fabia | 39 884 | 39 128 | 1,9 | |
| 22 | 26 | Renault Clio | 39 746 | 35 901 | 10,7 | |
| 23 | 22 | Renault Twingo | 38 745 | 42 102 | -8,0 | |
| 24 | 25 | Renault Scenic | 38 563 | 38 412 | 0,4 | |
| 25 | 21 | VW Lupo | 38 551 | 44 020 | -12,4 | |
| 26 | 19 | Fiat Punto | 36 873 | 46 554 | -20,8 | |
| 27 | 43 | Toyota Corolla | 35 808 | 18 134 | 97,5 | |
| 28 | 28 | VW T4 | 34 964 | 33 745 | 3,6 | |
| 29 | 70 | Peugeot 307 | 34 766 | 9 516 | 265,3 | |
| 30 | 27 | Skoda Octavia | 34 176 | 35 688 | -4,2 | |
| 31 | 29 | Renault Laguna | 32 821 | 29 636 | 10,7 | |
| 32 | 30 | VW Sharan | 27 505 | 28 889 | -4,8 | |
| 33 | 31 | Ford Ka | 25 255 | 27 912 | -9,5 | |
| 34 | 89 | BMW Mini | 24 887 | 6 116 | 306,9 | |
| 35 | 33 | Renault Megane | 24 847 | 25 480 | -2,5 | |
| 36 | 116 | Fiat Stilo | 22 569 | 3 364 | 570,9 | |
| 37 | 46 | Mercedes M-Klasse | 21 263 | 16 801 | 26,6 | |
| 38 | 37 | Toyota Yaris | 20 864 | 19 931 | 4,7 | |
| 39 | 32 | Audi A2 | 20 750 | 26 434 | -21,5 | |
| 40 | 38 | Citroen Xsara | 20 551 | 19 812 | 3,7 | |
| 41 | 36 | Mazda 323 | 19 394 | 20 022 | -3,1 | |
| 42 | 40 | Seat Toledo, Leon | 18 909 | 19 068 | -0,8 | |
| 43 | 45 | Renault Kangoo | 18 661 | 17 326 | 7,7 | |
| 44 | 45 | Seat Ibiza, Cordoba | 18 329 | 15 142 | 21,0 | |
| 45 | 56 | Volvo V70 | 18 091 | 12 913 | 40,1 | |
| 46 | 34 | Opel Agila | 17 989 | 22 928 | -21,5 | |
| 47 | 35 | Ford Galaxy | 17 501 | 21 098 | -17,0 | |
| 48 | 53 | Nissan Primera | 17 247 | 15 251 | 13,1 | |
| 49 | 47 | Mercedes CLK | 16 867 | 16 491 | 2,3 | |
| 50 | 44 | Nissan Micra | 16 423 | 17 575 | -6,6 | |
| Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr | ||||||
| Startseite |
| nach oben zurück Startseite Inhaltsverzeichnis | Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: Tipps zum Thema Autokauf Länderkennzeichen Diplomatenkennzeichen Bussgeldkatalog 2010 |
| Partner: Jahreswagen | Geld verdienen | Motorradtour | Online Auktion | EU-Auto | gebrauchte Wohnmobile | |