Bußgelder bei zu wenig Abstand zum Vordermann
Haben Sie den erforderlichen Abstand zum Vordermann mit Ihrem PKW, LKW oder Omnibus nicht eingehalten? Dann finden Sie hier die Bußgelder, Punkte und Fahrverbote auf einen Blick.
| Bußgelder bei zu geringen Abstand | ||||
| Verwar.-Geld | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | |
| Der erforderliche Abstand beträgt 1/2 des Tachowertes | ||||
| Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten bei einer Geschwindigkeit... | ||||
| • bis 80 km/h | 25/30*/35** | - | - | - |
| von mehr als 80 km/h, bei einem Abstand von 1/4 bis weniger als 1/2 des Tachowertes | 35 | - | - | - |
| • bis von mehr als 80 km/h bei einem Abstand in Metern von | ||||
| weniger als 5/10 des halben Tachowertes | - | 75 | 1 | - |
| weniger als 4/10 des halben Tachowertes | - | 100 | 2 | - |
| weniger als 3/10 des halben Tachowertes | - | 160 | 3 | 1 Monat, soweit das Tempo mehr als 100 km/h beträgt |
| weniger als 2/10 des halben Tachowertes | - | 240 | 4 | 2 Monat, soweit das Tempo mehr als 100 km/h beträgt |
| weniger als 1/10 des halben Tachowertes | - | 320 | 4 | 3 Monat, soweit das Tempo mehr als 100 km/h beträgt |
| Verwar.-Geld | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | |
| • bis von mehr als 130 km/h bei einem Abstand in Metern von | ||||
| weniger als 5/10 des halben Tachowertes | - | 100 | 2 | - |
| weniger als 4/10 des halben Tachowertes | - | 180 | 3 | - |
| weniger als 3/10 des halben Tachowertes | - | 240 | 4 | 1 Monat Fahrverbot |
| weniger als 2/10 des halben Tachowertes | - | 320 | 4 | 2 Monate Fahrverbot |
| weniger als 1/10 des halben Tachowertes | - | 400 | 4 | 3 Monate Fahrverbot |
| Als Vorausfahrender ohne zwingenden Grund stark gebremst | 20**/30*** | - | - | - |
| Den zum Einscheren erforderlichen Abstand von dem vorausfahrenden Fahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften nicht eingehalten | 25 | - | - | - |
| *mit Behinderung **mit Gefährdung ***mit Sachbeschädigung
Quelle: Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), alle Angaben ohne Gewähr |
||||